Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff Men Singles
Mukund, Sasi Kumar
Chung, Yunseong
06.12 | AUS | Mukund, Sasi Kumar | 0-2 | Chung, Yunseong | P |
04.12 | AUS | Rawat, Sidharth | 0-2 | Mukund, Sasi Kumar | W |
19.11 | MAI | Masur, Daniel | 2-0 | Mukund, Sasi Kumar | P |
15.11 | ATP | Mukund, Sasi Kumar | 1-2 | Duckworth, James | P |
14.11 | ATP | Mukund, Sasi Kumar | 2-0 | Kirkin, Ergi | W |
13.11 | ATP | Mukund, Sasi Kumar | 2-0 | Matsui, Toshihide | W |
07.12 | AUS | Chung, Yunseong | 1-2 | Ito, Tatsuma | P |
06.12 | AUS | Mukund, Sasi Kumar | 0-2 | Chung, Yunseong | W |
04.12 | AUS | Chung, Yunseong | 2-0 | Istomin, Denis | W |
29.10 | ATP | Chung, Yunseong | 0-2 | Forejtek, Jonas | P |
23.10 | ATP | Chung, Yunseong | 0-2 | Davidovich Fokina, Alejandro | P |
21.10 | ATP | Chung, Yunseong | 2-0 | Niki, Takuto | W |
Ten typer jest
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta zespołu:
Minimalna liczba typów dla zespołu: 15
Minimalna skuteczność dla zespołu: 70%
Minimalny yield dla zespołu: 40%
Wymagania, by otrzymać odznakę eksperta turnieju:
Minimalna liczba typów: 25
Minimalna skuteczność: 60%
Minimalny yield: 30%
Musisz dodać 5 różnych typów na gospodarzy i 5 różnych typów na gości