📋 Składy
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
Exeter City
HT: 1 - 0 | FT: 4 - 0
Wycombe Wanderers
Brak typów dla tego meczu
Bądź pierwszy i opublikuj swoje typy. To nic nie kosztuje, zajmuje kilka sekund i daje możliwość wzięcia udziału w naszym miesięcznym konkursie Ligi Typerów z nagrodami.
Dodaj TypSkłady dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
| Drużyna | Trend lub seria | Predykcja | Kurs |
|---|---|---|---|
|
|
Exeter City wygrał(a) 4 na 5 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Zwycięstwo gospodarzy | +278 |
|
|
Wycombe Wanderers wygrał(a) 4 na 5 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Zwycięstwo gości | -104 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +353 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +156 |
|
|
Exeter City jest niepokonany(a) w 5 ostatnich meczach (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze lub remis | -125 |
|
|
Wycombe Wanderers jest niepokonany(a) w 5 ostatnich meczach (wszystkie rozgrywki). | Goście lub remis | -417 |
|
|
Exeter City wygrał różnicą 2+ goli w 4 z ostatnich 5 meczów (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze 0:1.5 Handicap | +780 |
|
|
Wycombe Wanderers wygrał różnicą 2+ goli w 3 z ostatnich 5 meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście 0:1.5 Handicap | -10000 |
|
|
W 11 na 18 ostatnich meczów z udziałem Exeter City wpadało mniej niż 3.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 3.5 | -400 |
|
|
W 5 na 6 ostatnich meczów z udziałem Wycombe Wanderers wpadało mniej niż 2.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 2.5 | -122 |
|
|
8 na 11 meczów z udziałem Exeter City kończyło się BTTS: Tak (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Tak | -130 |
|
|
Najwyżej jedna drużyna strzeliła 5 w Wycombe Wanderers w ostatnich 6 meczach (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Nie | -105 |
|
|
Exeter City zdobył mniej niż 2.5 w 15 z ostatnich 19 meczów (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze poniżej 2.5 | -2500 |
|
|
Wycombe Wanderers zdobył mniej niż 2.5 w 10 z ostatnich 11 meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście poniżej 2.5 | -526 |
3
Wygrana
2
Remis
1
Wygrana
17.02.2026 19:45
Exeter City 1 : 1 Wycombe Wanderers
06.12.2025 15:00
Exeter City 4 : 0 Wycombe Wanderers
19.08.2025 18:45
Wycombe Wanderers 0 : 1 Exeter City
01.01.2025 15:00
Wycombe Wanderers 2 : 1 Exeter City
03.12.2024 19:45
Exeter City 2 : 2 Wycombe Wanderers
26.12.2023 15:00
Exeter City 1 : 0 Wycombe Wanderers
1
Wygrana
3
Remis
2
Przegrana
02.05.2026 14:00
Exeter City 1 : 2 Bradford City
25.04.2026 14:00
Burton Albion 1 : 1 Exeter City
18.04.2026 14:00
Exeter City 3 : 3 Stockport
11.04.2026 11:30
Plymouth Argyle 2 : 2 Exeter City
06.04.2026 14:00
Exeter City 3 : 0 Doncaster Rovers
03.04.2026 14:00
Blackpool FC 1 : 0 Exeter City
1
Wygrana
1
Remis
4
Przegrana
02.05.2026 14:00
Wycombe Wanderers 3 : 2 Rotherham Utd
25.04.2026 14:00
Lincoln City 4 : 3 Wycombe Wanderers
18.04.2026 14:00
Wycombe Wanderers 0 : 1 Blackpool FC
11.04.2026 14:00
Huddersfield Town 3 : 3 Wycombe Wanderers
06.04.2026 14:00
Wycombe Wanderers 1 : 2 Bradford City
03.04.2026 14:00
Stockport 3 : 0 Wycombe Wanderers