📋 Składy
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
AEK Ateny
HT: 0 - 0 | FT: 0 - 1
OFI Kreta FC
Więcej niż 1.5 gola w meczu
AEK Ateny wygra lub zremisuje
Liczba goli w meczu będzie większa niż 3.25
Więcej niż 2.5 gola w meczu
AEK Ateny wygra 1. połowę
OFI Kreta FC nie przegra więcej niż 1 bramkami (zwrot stawki przy porażce dokładnie 2 bramką)
Więcej niż 2.5 gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Więcej niż 2.5 gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Więcej niż 1 gola w 1. połowie
AEK Ateny wygra mecz
AEK Ateny wygra mecz
Drużyna 2 powyżej 1
Więcej niż 1 gola w 1. połowie
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
| Drużyna | Trend lub seria | Predykcja | Kurs |
|---|---|---|---|
|
|
OFI Kreta FC wygrał(a) 3 na 5 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Zwycięstwo gości | +865 |
|
|
AEK Ateny wygrał/a ostatnie 5 meczów (Puchar Grecji). | Zwycięstwo gospodarzy | -333 |
|
|
OFI Kreta FC wygrał(a) 4 na 5 ostatnich meczów (Puchar Grecji). | Zwycięstwo gości | +865 |
|
|
AEK Ateny wygrał(a) 10 na 11 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Zwycięstwo gospodarzy | -333 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | -132 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +730 |
|
|
OFI Kreta FC nie remisował(a) w 6 ostatnich meczach (Puchar Grecji). | Goście wygrają lub zremisują | -714 |
|
|
OFI Kreta FC nie remisował(a) w 19 z 20 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście wygrają lub zremisują | -714 |
|
|
AEK Ateny jest niepokonany(a) w 14 ostatnich meczach (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze lub remis | -3333 |
|
|
AEK Ateny nie remisował(a) w 8 ostatnich meczach (Puchar Grecji). | Gospodarze wygrają lub zremisują | -714 |
|
|
OFI Kreta FC wygrał różnicą 2+ goli w 3 z ostatnich 5 meczów (Puchar Grecji). | Goście 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
OFI Kreta FC wygrał różnicą 2+ goli w 3 z ostatnich 5 meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście 0:1.5 Handicap | -127 |
|
|
W 9 na 15 ostatnich meczów z udziałem AEK Ateny wpadało mniej niż 2.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 2.5 | +116 |
|
|
W 6 na 8 ostatnich meczów z udziałem OFI Kreta FC wpadało mniej niż 2.5 bramki (Puchar Grecji). | Poniżej 2.5 | +116 |
|
|
W 10 na 11 ostatnich meczów z udziałem OFI Kreta FC wpadało mniej niż 3.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 3.5 | -250 |
|
|
W 11 na 13 ostatnich meczów z udziałem AEK Ateny wpadało mniej niż 2.5 bramki (Puchar Grecji). | Poniżej 2.5 | +116 |
|
|
Najwyżej jedna drużyna strzeliła 5 w OFI Kreta FC w ostatnich 6 meczach (Puchar Grecji). | BTTS: Nie | -141 |
|
|
Najwyżej jedna drużyna strzeliła 7 w AEK Ateny w ostatnich 8 meczach (Puchar Grecji). | BTTS: Nie | -141 |
|
|
5 na 6 meczów z udziałem AEK Ateny kończyło się BTTS: Tak (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Tak | +102 |
|
|
Najwyżej jedna drużyna strzeliła 7 w OFI Kreta FC w ostatnich 8 meczach (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Nie | -141 |
|
|
AEK Ateny zdobył mniej niż 2.5 w 11 z ostatnich 15 meczów (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze poniżej 2.5 | -192 |
|
|
AEK Ateny zdobył mniej niż 1.5 w 9 z ostatnich 12 meczów (Puchar Grecji). | Gospodarze poniżej 1.5 | +165 |
|
|
OFI Kreta FC zdobył mniej niż 1.5 w 5 z ostatnich 8 meczów (Puchar Grecji). | Goście poniżej 1.5 | -833 |
|
|
OFI Kreta FC zdobył mniej niż 1.5 w 7 z ostatnich 11 meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście poniżej 1.5 | -833 |
5
Wygrana
0
Remis
1
Wygrana
14.01.2026 15:00
AEK Ateny 0 : 1 OFI Kreta FC
21.12.2025 19:00
AEK Ateny 2 : 1 OFI Kreta FC
03.12.2025 15:30
AEK Ateny 2 : 0 OFI Kreta FC
09.11.2025 15:30
OFI Kreta FC 0 : 1 AEK Ateny
08.12.2024 15:00
OFI Kreta FC 1 : 2 AEK Ateny
18.08.2024 19:00
AEK Ateny 3 : 0 OFI Kreta FC
3
Wygrana
3
Remis
0
Przegrana
17.05.2026 16:30
AEK Ateny 1 : 1 Olympiakos
13.05.2026 16:30
PAOK Saloniki 1 : 1 AEK Ateny
10.05.2026 16:30
AEK Ateny 2 : 1 Panathinaikos Ateny
03.05.2026 18:00
Panathinaikos Ateny 0 : 0 AEK Ateny
19.04.2026 15:00
AEK Ateny 3 : 0 PAOK Saloniki
16.04.2026 19:00
AEK Ateny 3 : 1 Rayo Vallecano
3
Wygrana
0
Remis
3
Przegrana
17.05.2026 14:00
OFI Kreta FC 3 : 1 Volos NPS
13.05.2026 14:00
Levadiakos 3 : 2 OFI Kreta FC
10.05.2026 14:00
Aris Saloniki 3 : 1 OFI Kreta FC
03.05.2026 14:00
OFI Kreta FC 0 : 2 Aris Saloniki
25.04.2026 17:30
PAOK Saloniki 2 : 3 OFI Kreta FC
18.04.2026 15:00
OFI Kreta FC 2 : 0 Levadiakos
| Drużyna | M | W | R | P | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiakos Pireus | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | APO Levadiakos FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 3 | AEK Ateny | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | Panathinaikos Ateny | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | Aris Saloniki | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | OFI Kreta FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| 7 | Volos NPS | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8 | PAOK Saloniki | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 9 | Atromitos Ateny | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 10 | AE Kifisia FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 11 | Asteras Tripolis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Panaitolikos Argos | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | P.O.T Iraklis | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Athens Kallithea FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Hellas Syrou | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | AE Larissa FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 17 | AO Kavala 1965 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 18 | Marko | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 19 | GS Ilioupoli | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20 | AO Egaleo 1931 PAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |