📋 Składy
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
CS Universitatea Craiova 1948
HT: 0 - 0 | FT: 1 - 1 | OT: 3 - 1
CFR Cluj
CS Universitatea Craiova 1948 wygra co najmniej 2 bramką
CS Universitatea Craiova 1948 wygra co najmniej 2 bramką
Drużyna 1 powyżej 0.5
CS Universitatea Craiova 1948 wygra mecz
CS Universitatea Craiova 1948 wygra o 2 lub więcej, utrata połowy stawki jeśli CS Universitatea Craiova 1948 wygra o 1
CS Universitatea Craiova 1948 wygra co najmniej 2 bramką
CS Universitatea Craiova 1948 wygra mecz
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Więcej niż 2.5 gola w meczu
CS Universitatea Craiova 1948 wygra mecz
CS Universitatea Craiova 1948 wygra mecz
CS Universitatea Craiova 1948 wygra co najmniej 2 bramką
Drużyna 1 powyżej 0.5
Mniej niż 3.5 gola w meczu
CS Universitatea Craiova 1948 wygra mecz
CFR Cluj nie przegra o 2 lub więcej, wygrana połowy stawki jeśli CFR Cluj przegra o 1
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
| Drużyna | Trend lub seria | Predykcja | Kurs |
|---|---|---|---|
|
|
CFR Cluj wygrał(a) 10 na 11 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Zwycięstwo gości | +513 |
|
|
CFR Cluj wygrał(a) 5 na 8 ostatnich meczów (Puchar Rumunii). | Zwycięstwo gości | +513 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 wygrał(a) 4 na 6 ostatnich meczów (Puchar Rumunii). | Zwycięstwo gospodarzy | -200 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 wygrał(a) 7 na 10 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Zwycięstwo gospodarzy | -200 |
|
|
Pierwsza połowa zakończyła się remisem w 5 z ostatnich 7 meczów drużyny CFR Cluj (wszystkie rozgrywki). | Pierwsza połowa zakończy się remisem | +110 |
|
|
Pierwsza połowa zakończyła się remisem w 8 z ostatnich 12 meczów drużyny CS Universitatea Craiova 1948 (Puchar Rumunii). | Pierwsza połowa zakończy się remisem | +110 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +545 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 jest niepokonany(a) w 6 ostatnich meczach (Puchar Rumunii). | Gospodarze lub remis | -1667 |
|
|
CFR Cluj jest niepokonany(a) w 13 ostatnich meczach (wszystkie rozgrywki). | Goście lub remis | +129 |
|
|
CFR Cluj jest niepokonany(a) w 9 ostatnich meczach (Puchar Rumunii). | Goście lub remis | +129 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 jest niepokonany(a) w 6 ostatnich meczach (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze lub remis | -1667 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 wygrał różnicą 2+ goli w 4 z ostatnich 6 meczów (Puchar Rumunii). | Gospodarze 0:1.5 Handicap | +149 |
|
|
W 12 na 20 ostatnich meczów z udziałem CFR Cluj wpadało mniej niż 3.5 bramki (Puchar Rumunii). | Poniżej 3.5 | -400 |
|
|
W 10 na 15 ostatnich meczów z udziałem CS Universitatea Craiova 1948 wpadało mniej niż 2.5 bramki (Puchar Rumunii). | Poniżej 2.5 | -128 |
|
|
5 na 6 meczów z udziałem CFR Cluj kończyło się BTTS: Tak (Puchar Rumunii). | BTTS: Tak | -102 |
|
|
Najwyżej jedna drużyna strzeliła 6 w CS Universitatea Craiova 1948 w ostatnich 10 meczach (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Nie | -139 |
|
|
4 na 5 meczów z udziałem CFR Cluj kończyło się BTTS: Tak (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Tak | -102 |
|
|
Najwyżej jedna drużyna strzeliła 7 w CS Universitatea Craiova 1948 w ostatnich 10 meczach (Puchar Rumunii). | BTTS: Nie | -139 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 zdobył mniej niż 2.5 w 7 z ostatnich 8 meczów (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze poniżej 2.5 | -370 |
|
|
CS Universitatea Craiova 1948 zdobył mniej niż 2.5 w 13 z ostatnich 16 meczów (Puchar Rumunii). | Gospodarze poniżej 2.5 | -370 |
|
|
CFR Cluj zdobył mniej niż 2.5 w 15 z ostatnich 20 meczów (Puchar Rumunii). | Goście poniżej 2.5 | -10000 |
|
|
CFR Cluj zdobył mniej niż 2.5 w 5 z ostatnich 6 meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście poniżej 2.5 | -10000 |
|
|
W 5 na 6 ostatnich meczów z udziałem CS Universitatea Craiova 1948 wpadało mniej niż 3.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 3.5 | -400 |
|
|
W 5 na 6 ostatnich meczów z udziałem CFR Cluj wpadało mniej niż 3.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 3.5 | -400 |
Trendy najwyższej oceny dostępne w aplikacji!
3
Wygrana
3
Remis
0
Wygrana
08.05.2026 18:00
CFR Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
06.04.2026 17:30
CS Universitatea Craiova 1948 2 : 0 CFR Cluj
04.03.2026 18:30
CS Universitatea Craiova 1948 3 : 1 CFR Cluj
07.12.2025 18:30
CS Universitatea Craiova 1948 1 : 1 CFR Cluj
03.08.2025 18:30
CFR Cluj 2 : 3 CS Universitatea Craiova 1948
10.05.2025 17:30
CS Universitatea Craiova 1948 2 : 2 CFR Cluj
3
Wygrana
3
Remis
0
Przegrana
25.05.2026 17:30
Rapid 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
17.05.2026 17:30
CS Universitatea Craiova 1948 5 : 0 FC Universitatea Cluj
13.05.2026 17:00
FC Universitatea Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
08.05.2026 18:00
CFR Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
03.05.2026 18:00
CS Universitatea Craiova 1948 2 : 1 Dinamo Bucuresti
27.04.2026 17:30
Champions FC Arges 0 : 1 CS Universitatea Craiova 1948
3
Wygrana
3
Remis
0
Przegrana
22.05.2026 17:30
CFR Cluj 1 : 1 Champions FC Arges
16.05.2026 18:00
Dinamo Bucuresti 0 : 0 CFR Cluj
08.05.2026 18:00
CFR Cluj 0 : 0 CS Universitatea Craiova 1948
04.05.2026 17:30
Rapid 1 : 2 CFR Cluj
25.04.2026 17:30
CFR Cluj 1 : 0 FC Universitatea Cluj
17.04.2026 17:30
Champions FC Arges 0 : 1 CFR Cluj