📋 Składy
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
Derby County
HT: 1 - 0 | FT: 1 - 3
Leeds United
Drużyna 2 powyżej 1
Więcej niż 2 gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Leeds United wygra mecz
Derby County wygra lub zremisuje
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Leeds United wygra mecz
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Więcej niż 1.5 gola w meczu
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Więcej niż 2.5 gola w meczu
Składy dostępne tylko w aplikacji ProTipster!
| Drużyna | Trend lub seria | Predykcja | Kurs |
|---|---|---|---|
|
|
Leeds United zremisował(a) 5 na 7 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Remis | +282 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.homeWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.home | +446 |
|
|
matchFact.teamToWinFirstHalf.awayWon.withMissing | matchFact.prediction.teamToWinFirstHalf.away | +121 |
|
|
Derby County nie remisował(a) w 14 z 17 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze wygrają lub zremisują | -417 |
|
|
Leeds United nie wygrał(a) w 4 na 5 ostatnich meczów (FA Cup). | Gospodarze nie przegrają | +117 |
|
|
Leeds United jest niepokonany(a) w 7 z 8 ostatnich meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście lub remis | -667 |
|
|
Derby County nie wygrał(a) w 4 na 5 ostatnich meczów (FA Cup). | Goście nie przegrają | -667 |
|
|
W 11 na 16 ostatnich meczów z udziałem Derby County wpadało mniej niż 3.5 bramki (FA Cup). | Poniżej 3.5 | -313 |
|
|
W 3 na 5 ostatnich meczów z udziałem Derby County wpadało mniej niż 2.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 2.5 | -105 |
|
|
W 4 na 5 ostatnich meczów z udziałem Leeds United wpadało mniej niż 2.5 bramki (FA Cup). | Poniżej 2.5 | -105 |
|
|
W 4 na 6 ostatnich meczów z udziałem Leeds United wpadało mniej niż 2.5 bramki (wszystkie rozgrywki). | Poniżej 2.5 | -105 |
|
|
12 na 14 meczów z udziałem Derby County kończyło się BTTS: Tak (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Tak | -130 |
|
|
4 na 6 meczów z udziałem Derby County kończyło się BTTS: Tak (FA Cup). | BTTS: Tak | -130 |
|
|
6 na 10 meczów z udziałem Leeds United kończyło się BTTS: Tak (FA Cup). | BTTS: Tak | -130 |
|
|
10 na 11 meczów z udziałem Leeds United kończyło się BTTS: Tak (wszystkie rozgrywki). | BTTS: Tak | -130 |
|
|
Derby County zdobył mniej niż 1.5 w 10 z ostatnich 16 meczów (FA Cup). | Gospodarze poniżej 1.5 | -400 |
|
|
Derby County zdobył mniej niż 1.5 w 5 z ostatnich 5 meczów (wszystkie rozgrywki). | Gospodarze poniżej 1.5 | -400 |
|
|
Leeds United zdobył mniej niż 1.5 w 4 z ostatnich 5 meczów (FA Cup). | Goście poniżej 1.5 | +104 |
|
|
Leeds United zdobył mniej niż 1.5 w 4 z ostatnich 6 meczów (wszystkie rozgrywki). | Goście poniżej 1.5 | +104 |
1
Wygrana
1
Remis
4
Wygrana
11.01.2026 12:00
Derby County 1 : 3 Leeds United
29.12.2024 17:45
Derby County 0 : 1 Leeds United
07.12.2024 12:30
Leeds United 2 : 0 Derby County
19.07.2020 13:00
Derby County 1 : 3 Leeds United
21.09.2019 11:30
Leeds United 1 : 1 Derby County
15.05.2019 18:45
Leeds United 2 : 4 Derby County
3
Wygrana
0
Remis
3
Przegrana
02.05.2026 11:30
Derby County 1 : 2 Sheffield United FC
25.04.2026 14:00
Queens Park Rangers 2 : 3 Derby County
21.04.2026 18:45
Norwich City FC 2 : 1 Derby County
18.04.2026 11:30
Derby County 1 : 0 Oxford United
11.04.2026 14:00
Southampton FC 2 : 1 Derby County
06.04.2026 14:00
Derby County 2 : 0 Stoke City
2
Wygrana
2
Remis
2
Przegrana
24.05.2026 15:00
West Ham United FC 3 : 0 Leeds United
17.05.2026 14:00
Leeds United 1 : 0 Brighton & Hove Albion FC
11.05.2026 19:00
Tottenham Hotspur FC 1 : 1 Leeds United
01.05.2026 19:00
Leeds United 3 : 1 Burnley FC
26.04.2026 14:00
Chelsea 1 : 0 Leeds United
22.04.2026 19:00
Bournemouth AFC 2 : 2 Leeds United