Toronto FC wygra mecz
Toronto FC wygra lub zremisuje
Toronto FC wygra lub zremisuje
Toronto FC wygra mecz
Obie drużyny strzelą gola w meczu
Mecz zakończy się remisem
3
Wygrana
0
Remis
2
Wygrana
29.06.2022 23:30
Toronto FC ? : ? Columbus Crew
12.03.2022 18:30
Columbus Crew 2 : 1 Toronto FC
29.05.2021 19:00
Columbus Crew 2 : 1 Toronto FC
12.05.2021 23:00
Toronto FC 2 : 0 Columbus Crew
27.09.2020 23:30
Toronto FC 3 : 1 Columbus Crew
06.10.2019 20:00
Toronto FC 1 : 0 Columbus Crew
2
Wygrana
1
Remis
1
Przegrana
02.07.2022 23:30
Toronto FC ? : ? Seattle Sounders
29.06.2022 23:30
Toronto FC ? : ? Columbus Crew
25.06.2022 23:30
Toronto FC 2 : 1 Atlanta United FC
22.06.2022 23:00
Toronto FC 4 : 0 Montreal Impact
18.06.2022 23:00
NY Red Bulls 2 : 0 Toronto FC
04.06.2022 23:00
Forge FC 1 : 1 Toronto FC
1
Wygrana
3
Remis
1
Przegrana
29.06.2022 23:30
Toronto FC ? : ? Columbus Crew
26.06.2022 02:00
Real Salt Lake 0 : 0 Columbus Crew
28.05.2022 23:00
Atlanta United FC 1 : 2 Columbus Crew
14.05.2022 23:00
New York City FC 2 : 0 Columbus Crew
07.05.2022 23:30
New England Revolution 2 : 2 Columbus Crew
24.04.2022 00:30
Sporting Kansas City 0 : 0 Columbus Crew
Drużyna | M | W | R | P | PKT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Angeles FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 |
2 | Real Salt Lake | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
3 | Philadelphia Union | 16 | 7 | 8 | 1 | 29 |
4 | Austin FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 |
5 | New York City FC | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
6 | Montreal Impact | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 |
7 | FC Dallas | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
8 | NY Red Bulls | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
9 | Nashville SC | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 |
10 | Orlando City SC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 |
11 | LA Galaxy | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 |
12 | New England Revolution | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
13 | Seattle Sounders | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
14 | FC Cincinnati | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
15 | Houston Dynamo | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
16 | Inter Miami CF | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 |
17 | Vancouver Whitecaps FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
18 | Charlotte FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
19 | Atlanta United FC | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
20 | Colorado Rapids | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 |
21 | Portland Timbers | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 |
22 | Minnesota United FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
23 | Toronto FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 |
24 | Columbus Crew | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 |
25 | Sporting Kansas City | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 |
26 | San Jose Earthquakes | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 |
27 | DC United | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 |
28 | Chicago Fire | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 |
TOR
38%
Remis
26%
COL
36%