Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 539 | 0.3% | 68.46% | -210 |
| 10 | -34.1% | 40.00% | -146 |
| 250 | -2.5% | 62.40% | -161 |
| 1037 | -3.7% | 66.35% | -194 |
| 670 | -6.8% | 58.21% | -158 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 1 | 19.0% | 100.00% | -526 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Reading FC |
| Celtic Glasgow |
| VfB Stuttgart |
| Bolton Wanderers |
| AC Milan |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Mar 09 - Mar 15 |
| Lut 16 - Lut 22 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 7 | -27.0% | 57.14% | -337 |
| 2 | 13.5% | 100.00% | -741 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Handicap |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | -7.0% | 75.00% | -406 |
| 2 | -40.5% | 50.00% | -317 |
| 2496 | -3.6% | 64.10% | -182 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1676 | -3.4% | 58.41% | -145 |