Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 542 | 0.5% | 68.45% | -205 |
| 10 | -34.1% | 40.00% | -146 |
| 260 | -4.0% | 61.15% | -159 |
| 1044 | -4.2% | 65.90% | -192 |
| 697 | -6.9% | 58.11% | -156 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 1 | 19.0% | 100.00% | -526 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| Reading FC |
| Celtic Glasgow |
| VfB Stuttgart |
| Bolton Wanderers |
| AC Milan |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 30.0% | 100.00% | -333 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Mar 09 - Mar 15 |
| Lut 16 - Lut 22 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.0% | 100.00% | -400 |
| 7 | -27.0% | 57.14% | -337 |
| 2 | 13.5% | 100.00% | -741 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Handicap |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | -7.0% | 75.00% | -406 |
| 2 | -40.5% | 50.00% | -317 |
| 2533 | -3.7% | 63.88% | -179 |
| Kurs Kurs |
|---|
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1720 | -3.9% | 57.97% | -143 |