Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 130 | 1.0% | 67.69% | -180 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 7 | -45.0% | 28.57% | +207 |
| 74 | -16.4% | 54.05% | -159 |
| 713 | -4.4% | 45.02% | +156 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 26 | 45.1% | 69.23% | +135 |
| 11 | 37.8% | 90.91% | -145 |
| 23 | 33.5% | 56.52% | +185 |
| 16 | 26.0% | 62.50% | +123 |
| 9 | 68.3% | 66.67% | +179 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Belgium |
| Fritz, Taylor |
| Senegal |
| Spain |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | 43.6% | 100.00% | -257 |
| 6 | 134% | 66.67% | +263 |
| 8 | 62.7% | 87.50% | -125 |
| 3 | 138% | 66.67% | +163 |
| 10 | 51.7% | 50.00% | +216 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 48 | -1.7% | 62.50% | -127 |
| 55 | 12.0% | 70.91% | -130 |
| 19 | -4.3% | 63.16% | -181 |
| 12 | -14.9% | 33.33% | +265 |
| 114 | -6.8% | 54.39% | +102 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Zwycięzca 2. seta |
| 1. połowa - 1X2 |
| Zwycięzca 1. seta |
| Podwójna szansa |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 29.7% | 87.50% | -225 |
| 16 | 26.1% | 56.25% | +116 |
| 11 | 18.2% | 72.73% | -124 |
| 6 | 19.5% | 83.33% | -169 |
| 2 | 53.0% | 100.00% | -172 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 279 | 5.8% | 38.71% | +179 |
| 155 | 0.2% | 24.52% | +318 |
| 96 | -22.5% | 42.71% | -115 |
| 211 | -14.3% | 55.92% | -180 |