Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 134 | 3.5% | 68.66% | -176 |
| 2 | 54.5% | 100.00% | -183 |
| 7 | -45.0% | 28.57% | +207 |
| 74 | -16.4% | 54.05% | -159 |
| 715 | -4.5% | 44.90% | +155 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 26 | 45.1% | 69.23% | +135 |
| 11 | 37.8% | 90.91% | -145 |
| 23 | 33.5% | 56.52% | +185 |
| 16 | 26.0% | 62.50% | +123 |
| 9 | 68.3% | 66.67% | +179 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Belgium |
| Fritz, Taylor |
| Senegal |
| France |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | 43.6% | 100.00% | -257 |
| 6 | 134% | 66.67% | +263 |
| 8 | 62.7% | 87.50% | -125 |
| 3 | 138% | 66.67% | +163 |
| 7 | 74.2% | 57.14% | +214 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 46 | 0.3% | 63.04% | -126 |
| 56 | 13.8% | 71.43% | -128 |
| 19 | -4.3% | 63.16% | -181 |
| 12 | -14.9% | 33.33% | +265 |
| 118 | -3.2% | 55.93% | +101 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Zwycięzca 2. seta |
| 1. połowa - 1X2 |
| Który zawodnik wygra mecz? |
| Zwycięzca 1. seta |
| Podwójna szansa |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 29.7% | 87.50% | -225 |
| 16 | 26.1% | 56.25% | +116 |
| 4 | 92.0% | 100.00% | -103 |
| 11 | 18.2% | 72.73% | -124 |
| 6 | 19.5% | 83.33% | -169 |
| Kurs Kurs |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 282 | 7.9% | 39.36% | +178 |
| 155 | 0.2% | 24.52% | +318 |
| 96 | -21.4% | 42.71% | -115 |
| 213 | -15.3% | 55.40% | -180 |