Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Football
Baseball
Basketball
Tennis
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
217 16.5% 66.82% -145
10 32.0% 80.00% -134
5 -3.2% 60.00% -120
24 -44.6% 37.50% -139
Rozgrywki
FIFA World Cup
UEFA Champions League
Superpuchar Polski
Primera Division
MLB
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
143 18.7% 69.23% -132
16 43.9% 93.75% -168
2 83.5% 100.00% -120
3 33.0% 100.00% -291
10 32.0% 80.00% -134
Drużyny (Top 5)
England
Norway
Brazil
Argentina
USA
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
13 86.3% 76.92% -120
9 147% 88.89% +172
9 93.6% 77.78% -110
16 40.9% 81.25% -135
6 115% 100.00% +114
Tygodniowo
Lip 20 - Lip 26
Lip 13 - Lip 19
Lip 06 - Lip 12
Cze 29 - Lip 05
Cze 22 - Cze 28
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
12 32.9% 75.00% -169
25 21.5% 60.00% -136
59 6.7% 62.71% -138
27 17.7% 51.85% -121
65 13.4% 69.23% -154
Rodzaj zakładu
1X2
Liczba goli strzelona przez gospodarzy
Ilość bramek w meczu
1. połowa - 1X2
Liczba goli strzelona przez gości
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
86 25.6% 63.95% -114
27 19.1% 70.37% -136
40 14.0% 77.50% -266
2 82.0% 100.00% -127
19 6.9% 52.63% -132
Kurs
-250 - -133
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
95 12.5% 68.42% -176
35 25.8% 48.57% +146
3 300% 33.33% +453
40 -9.0% 47.50% -115