Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Football
Baseball
Basketball
Tennis
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
234 17.0% 66.67% -142
10 32.0% 80.00% -134
5 -3.2% 60.00% -120
28 -40.7% 39.29% -137
Rozgrywki
FIFA World Cup
UEFA Champions League
Superpuchar Polski
Primera Division
MLB
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
150 18.6% 69.33% -131
22 46.7% 90.91% -147
2 83.5% 100.00% -120
3 33.0% 100.00% -291
10 32.0% 80.00% -134
Drużyny (Top 5)
England
Norway
Brazil
Argentina
USA
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
15 83.3% 73.33% -115
10 142% 90.00% +162
9 93.6% 77.78% -110
16 40.9% 81.25% -135
6 115% 100.00% +114
Tygodniowo
Lip 20 - Lip 26
Lip 13 - Lip 19
Lip 06 - Lip 12
Cze 29 - Lip 05
Cze 22 - Cze 28
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
12 32.9% 75.00% -169
30 13.7% 60.00% -131
64 12.3% 65.63% -138
27 17.7% 51.85% -121
70 15.1% 68.57% -151
Rodzaj zakładu
1X2
Liczba goli strzelona przez gospodarzy
Ilość bramek w meczu
1X2
1. połowa - 1X2
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
86 25.6% 63.95% -114
27 19.1% 70.37% -136
40 14.0% 77.50% -266
4 87.5% 100.00% -117
2 82.0% 100.00% -127
Kurs
-250 - -133
+101 - +250
+251 >
-132 - +100
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
101 13.3% 69.31% -175
42 32.0% 50.00% +146
3 300% 33.33% +453
43 -5.5% 48.84% -114