Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Baseball
Rugby
Football
Tennis
American Football
Ice Hockey
Basketball
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
106 8.8% 54.72% -101
4 97.3% 100.00% +140
1406 0.1% 45.23% +116
296 -0.7% 53.04% -111
3 -100% 0.00% -119
325 -17.0% 34.77% +123
515 -11.8% 43.88% +119
Rozgrywki
Primera LPF
Wimbledon Men Singles
FIFA World Cup
J2/J3 League
1st Division
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
47 41.4% 59.57% +131
63 25.9% 65.08% -103
69 20.0% 66.67% -112
24 74.4% 79.17% +125
28 48.2% 67.86% +106
Drużyny (Top 5)
Golden State Warriors
Oklahoma City Thunder
Los Angeles Lakers
Kongsvinger IL Toppfotball
Norwich City
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
20 67.1% 75.00% +130
15 64.4% 66.67% +164
25 34.1% 60.00% +109
10 65.2% 80.00% -117
8 124% 100.00% +129
Tygodniowo
Lip 13 - Lip 19
Lip 06 - Lip 12
Cze 29 - Lip 05
Cze 22 - Cze 28
Cze 15 - Cze 21
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
252 -5.8% 48.81% -115
219 2.6% 53.42% -118
169 12.8% 56.21% -101
86 13.5% 58.14% -106
30 2.1% 50.00% +105
Rodzaj zakładu
Liczba goli strzelona przez gospodarzy
Liczba goli strzelona przez gości
Ilość bramek w meczu
Azjatycka suma goli
2 połowa - 1x2
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
47 18.3% 65.96% -121
43 22.1% 60.47% -101
101 3.7% 52.48% -102
56 3.5% 46.43% +101
5 49.5% 60.00% +162
Kurs
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
82 21.5% 30.49% +361
592 -3.2% 54.56% -159
666 -5.1% 46.40% -114
1281 -4.5% 39.81% +138