Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Rugby |
| Football |
| Tennis |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 106 | 8.8% | 54.72% | -101 |
| 4 | 97.3% | 100.00% | +140 |
| 1383 | 0.1% | 45.26% | +116 |
| 296 | -0.7% | 53.04% | -111 |
| 3 | -100% | 0.00% | -119 |
| 306 | -13.8% | 36.27% | +121 |
| 510 | -10.8% | 44.90% | +116 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 47 | 41.4% | 59.57% | +131 |
| 63 | 25.9% | 65.08% | -103 |
| 24 | 74.4% | 79.17% | +125 |
| 28 | 48.2% | 67.86% | +106 |
| 67 | 19.2% | 65.67% | -115 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Los Angeles Lakers |
| Golden State Warriors |
| Oklahoma City Thunder |
| Kongsvinger IL Toppfotball |
| Norwich City |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 21 | 51.5% | 71.43% | +100 |
| 20 | 67.1% | 75.00% | +130 |
| 15 | 64.4% | 66.67% | +164 |
| 10 | 65.2% | 80.00% | -117 |
| 8 | 124% | 100.00% | +129 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 248 | -6.0% | 48.39% | -116 |
| 219 | 2.6% | 53.42% | -118 |
| 169 | 12.8% | 56.21% | -101 |
| 86 | 13.5% | 58.14% | -106 |
| 30 | 2.1% | 50.00% | +105 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Ilość bramek w meczu |
| Azjatycka suma goli |
| Handicap w setach |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 47 | 18.3% | 65.96% | -121 |
| 43 | 22.1% | 60.47% | -101 |
| 101 | 3.7% | 52.48% | -102 |
| 56 | 3.5% | 46.43% | +101 |
| 47 | 3.0% | 55.32% | -114 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 76 | 28.5% | 31.58% | +364 |
| 591 | -3.1% | 54.65% | -159 |
| 666 | -4.6% | 46.70% | -114 |
| 1241 | -3.6% | 40.29% | +137 |