Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 38 | 22.8% | 71.05% | -130 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 7 | 91.4% | 100.00% | -102 |
| 27 | 5.8% | 62.96% | -139 |
| 4 | 28.7% | 75.00% | -139 |
| 1 | -100% | 0.00% | -145 |
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Arizona Diamondbacks |
| Fukuoka Hawks |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| Baltimore Orioles |
| Chiba Lotte Marines |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 71.2% | 100.00% | -138 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 2 | 114% | 100.00% | +129 |
| 3 | 63.5% | 100.00% | -154 |
| 2 | 106% | 100.00% | +106 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Cze 01 - Cze 07 |
| Kwi 27 - Maj 03 |
| Kwi 13 - Kwi 19 |
| Lut 16 - Lut 22 |
| Sty 19 - Sty 25 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +203 |
| 20 | 17.1% | 70.00% | -143 |
| 18 | 29.6% | 72.22% | -119 |
| 8 | -76.9% | 12.50% | +100 |
| 10 | -58.7% | 20.00% | -160 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Łączna liczba punktów gości |
| Łączna liczba punktów |
| Kto zwycięży |
| Ilość bramek w meczu |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | 39.7% | 83.33% | -140 |
| 9 | 6.4% | 66.67% | -166 |
| 1 | 57.0% | 100.00% | -175 |
| 21 | -0.3% | 52.38% | -101 |
| 1 | -100% | 0.00% | -130 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 16 | 26.1% | 68.75% | -117 |
| 6 | 13.6% | 50.00% | +124 |
| 2 | -100% | 0.00% | +310 |
| 34 | -22.9% | 47.06% | -168 |