Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 7.9% | 50.00% | -156 |
| 18 | -37.5% | 27.78% | -121 |
| Rozgrywki Rozgrywki |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 3 | 16.4% | 66.67% | -123 |
| 7 | -0.9% | 42.86% | -157 |
| 3 | -16.1% | 33.33% | -151 |
| 2 | -25.0% | 0.00% | -211 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| SC Preussen 06 Munster |
| SC Paderborn 07 |
| VFL Wolfsburg |
| FSV Mainz |
| Sodertalje SK |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 2 | 63.0% | 100.00% | -159 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 101% | 100.00% | +101 |
| 1 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Lut 09 - Lut 15 |
| Sty 26 - Lut 01 |
| Sty 19 - Sty 25 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | -19.8% | 20.00% | -169 |
| 3 | -50.0% | 33.33% | -153 |
| 18 | -19.3% | 38.89% | -119 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Ilość goli gospodarz |
| Całkowita liczba goli gość |
| Handicap Azjatycki |
| 1X2 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 18.2% | 66.67% | -118 |
| 5 | 6.2% | 60.00% | -209 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -179 |
| 1 | -50.0% | 0.00% | -286 |
| 6 | -32.8% | 33.33% | +103 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | -1.8% | 41.67% | -182 |
| 4 | -14.7% | 50.00% | -117 |
| 8 | -74.1% | 12.50% | +116 |