Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| American Football |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 77 | -13.6% | 51.95% | -127 |
| 42 | -25.5% | 45.24% | -142 |
| 645 | -7.2% | 50.08% | -107 |
| 918 | -7.6% | 53.27% | -127 |
| 2566 | -6.2% | 54.52% | +101 |
| 4212 | -8.9% | 52.16% | -120 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 7 | 29.9% | 71.43% | -120 |
| 13 | -47.2% | 30.77% | -131 |
| 350 | -4.0% | 51.14% | -111 |
| 8050 | -8.0% | 52.93% | -113 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Phoenix Suns |
| New York Knicks |
| Minnesota Timberwolves |
| Charlotte Hornets |
| Detroit Pistons |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 24 | 18.2% | 62.50% | -106 |
| 18 | 24.7% | 61.11% | +100 |
| 24 | 16.1% | 62.50% | -108 |
| 16 | 22.2% | 68.75% | -126 |
| 26 | 11.8% | 57.69% | +100 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Mar 23 - Mar 29 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Lut 09 - Lut 15 |
| Lut 02 - Lut 08 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 23 | -52.1% | 26.09% | -123 |
| 69 | 13.7% | 57.97% | +101 |
| 57 | -17.1% | 40.35% | +117 |
| 40 | -19.7% | 45.00% | -124 |
| 15 | -40.3% | 33.33% | -119 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Łączna liczba punktów gości |
| Kto zwycięży |
| Handicap Azjatycki |
| Azjatycka suma goli |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 151 | 1.2% | 54.30% | -116 |
| 3 | -42.7% | 33.33% | -166 |
| 3 | -100% | 0.00% | -163 |
| 57 | -7.6% | 49.12% | -114 |
| 156 | -7.1% | 49.36% | -106 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +251 > |
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +410 |
| 239 | -0.6% | 53.56% | -118 |
| 47 | -6.2% | 40.43% | +135 |
| 7335 | -8.7% | 50.31% | -105 |