Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Baseball |
| American Football |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 311 | 3.2% | 55.95% | -108 |
| 36 | 12.0% | 58.33% | +102 |
| 3 | 3.8% | 66.67% | -144 |
| 559 | -1.2% | 53.85% | -112 |
| 168 | -14.6% | 48.81% | -124 |
| 934 | -6.2% | 49.36% | +129 |
| Rozgrywki Rozgrywki |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 95 | 7.5% | 58.95% | -108 |
| 2 | 44.2% | 50.00% | +285 |
| 2 | 14.0% | 50.00% | +145 |
| 3 | -4.0% | 33.33% | +193 |
| 3 | -30.9% | 33.33% | +133 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Brooklyn Nets |
| Detroit Pistons |
| New Orleans Pelicans |
| Dallas Mavericks |
| Sacramento Kings |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 7 | 61.1% | 85.71% | -115 |
| 10 | 29.2% | 70.00% | -123 |
| 6 | 41.1% | 83.33% | -145 |
| 3 | 72.3% | 100.00% | -137 |
| 7 | 24.7% | 71.43% | -134 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Maj 04 - Maj 10 |
| Mar 16 - Mar 22 |
| Lut 16 - Lut 22 |
| Lut 09 - Lut 15 |
| Lut 02 - Lut 08 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | -25.0% | 50.00% | -161 |
| 8 | -7.2% | 50.00% | +231 |
| 2 | -18.0% | 50.00% | -156 |
| 15 | 20.9% | 66.67% | -131 |
| 9 | -61.5% | 22.22% | -123 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Suma goli w meczu (łącznie z dogrywką) |
| Gole Drużyna 2 |
| Total |
| Gole Drużyna 1 |
| 1. połowa - liczba punktów |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 20 | 16.5% | 65.00% | -129 |
| 10 | 27.8% | 70.00% | -122 |
| 7 | 1.4% | 42.86% | +178 |
| 64 | -0.1% | 54.69% | -125 |
| 2 | -13.5% | 50.00% | -146 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 74 | 1.5% | 54.05% | -118 |
| 3 | -100% | 0.00% | +715 |
| 10 | -75.1% | 10.00% | +148 |
| 1836 | -3.7% | 50.71% | +111 |