Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Dota 2 |
| Rugby |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 1 | -100% | 0.00% | +1700 |
| 407 | -2.0% | 40.05% | +214 |
| 504 | -2.1% | 56.94% | +110 |
| 89 | -16.3% | 49.44% | -143 |
| 880 | -8.9% | 48.98% | +155 |
| 5335 | -6.1% | 43.71% | +250 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 73 | 13.8% | 45.21% | +245 |
| 69 | 10.6% | 56.52% | +182 |
| 7 | 76.8% | 100.00% | -126 |
| 56 | 12.4% | 50.00% | +236 |
| 20 | 27.8% | 60.00% | +213 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| USA |
| FC Dinamo Minsk |
| FK Sileks Kratovo |
| Belgium |
| KRC Genk |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 339% | 50.00% | +369 |
| 1 | 770% | 100.00% | +770 |
| 1 | 770% | 100.00% | +770 |
| 8 | 163% | 62.50% | +305 |
| 17 | 50.4% | 76.47% | +370 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 08 - Cze 14 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 21 | -66.4% | 4.76% | +1071 |
| 32 | -6.8% | 28.13% | +531 |
| 28 | -47.5% | 17.86% | +639 |
| 56 | -24.0% | 23.21% | +368 |
| 39 | -2.2% | 35.90% | +355 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1. połowa - suma goli |
| Łączna liczba gemów |
| Łączna liczba punktów |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Pierwsza połowa obie drużyny strzelą gola |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 55 | 16.0% | 43.64% | +1190 |
| 9 | 25.8% | 77.78% | -163 |
| 30 | 4.7% | 56.67% | -111 |
| 5 | -29.2% | 40.00% | -120 |
| 32 | -14.0% | 18.75% | +376 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 435 | -4.7% | 49.66% | -118 |
| 293 | -18.2% | 33.79% | +145 |
| 833 | -31.2% | 11.64% | +707 |
| 5191 | -4.7% | 47.99% | +180 |