Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 25 | 42.6% | 48.00% | +215 |
| 63 | 16.8% | 47.62% | +236 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 19 | 62.7% | 52.63% | +230 |
| 7 | 61.9% | 57.14% | +160 |
| 4 | 77.5% | 75.00% | +144 |
| 2 | 139% | 100.00% | +139 |
| 7 | 36.6% | 42.86% | +206 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| Minnesota Timberwolves |
| Chicago Bulls |
| Portland Trail Blazers |
| Milwaukee Bucks |
| Boston Celtics |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 275% | 100.00% | +275 |
| 2 | 168% | 100.00% | +168 |
| 3 | 109% | 66.67% | +151 |
| 1 | 318% | 100.00% | +318 |
| 1 | 318% | 100.00% | +318 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 22 - Gru 28 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Gru 08 - Gru 14 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 3.3% | 50.00% | +113 |
| 1 | 150% | 100.00% | +150 |
| 11 | 19.4% | 36.36% | +157 |
| 30 | 60.1% | 63.33% | +155 |
| 36 | -3.8% | 36.11% | +343 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Kto zwycięży |
| 1X2 |
| Podwójna szansa |
| Handicap |
| Handicap Azjatycki |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 20 | 62.0% | 55.00% | +238 |
| 58 | 20.2% | 48.28% | +246 |
| 4 | -2.5% | 50.00% | +114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +134 |
| 5 | -35.0% | 20.00% | +122 |
| Kurs Kurs |
|---|
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 64 | 36.6% | 54.69% | +151 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 4 | -8.3% | 50.00% | -117 |
| 19 | -11.8% | 21.05% | +538 |