Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Ice Hockey |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 64 | 15.1% | 59.38% | -105 |
| 36 | 1.7% | 55.56% | -111 |
| 34 | -18.3% | 38.24% | +121 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 51 | 14.9% | 58.82% | -103 |
| 2 | 83.8% | 100.00% | -118 |
| 2 | 89.0% | 100.00% | -112 |
| 9 | 11.7% | 66.67% | -120 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Sacramento Kings |
| Minnesota Timberwolves |
| Charlotte Hornets |
| Valencia Basket |
| Nashville Predators |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 87.8% | 100.00% | -113 |
| 3 | 104% | 100.00% | +104 |
| 3 | 117% | 100.00% | +131 |
| 3 | 93.3% | 100.00% | -107 |
| 2 | 144% | 100.00% | +144 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Sty 05 - Sty 11 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 22 - Gru 28 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Gru 08 - Gru 14 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 29.7% | 66.67% | -105 |
| 4 | -4.0% | 50.00% | -114 |
| 34 | 13.9% | 58.82% | -101 |
| 51 | -12.2% | 43.14% | +109 |
| 24 | -9.7% | 50.00% | -112 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap Azjatycki |
| Ilość bramek w meczu |
| Kto zwycięży |
| Azjatycka suma goli |
| Obie drużyny strzelą |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 54 | 13.2% | 59.26% | -106 |
| 7 | 37.0% | 71.43% | -115 |
| 6 | 27.7% | 66.67% | +112 |
| 23 | 3.8% | 56.52% | -112 |
| 3 | 20.3% | 66.67% | -119 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 90 | 10.7% | 58.89% | -111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +356 |
| 8 | -19.1% | 50.00% | -148 |
| 35 | -9.6% | 40.00% | +127 |