Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 54 | 4.2% | 72.22% | -267 |
| 2 | -16.5% | 50.00% | -163 |
| 1 | -100% | 0.00% | -238 |
| 19 | -10.0% | 68.42% | -409 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 72.7% | 100.00% | -142 |
| 2 | 71.5% | 100.00% | -140 |
| 2 | 35.7% | 100.00% | -263 |
| 2 | 33.1% | 100.00% | -282 |
| 3 | 13.7% | 100.00% | -732 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Chelsea FC |
| TSG Hoffenheim |
| Everton FC |
| Hamburger SV |
| Brighton & Hove Albion |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 2 | 70.5% | 100.00% | -142 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Sty 12 - Sty 18 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Gru 08 - Gru 14 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | -0.8% | 75.00% | -261 |
| 6 | 8.5% | 83.33% | -366 |
| 19 | -3.4% | 73.68% | -307 |
| 47 | -1.3% | 65.96% | -274 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Ilość bramek w meczu |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Łączna liczba punktów gości |
| Azjatycka suma goli |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 14 | 25.8% | 78.57% | -201 |
| 10 | 9.6% | 70.00% | -357 |
| 11 | 4.2% | 81.82% | -328 |
| 6 | 8.7% | 83.33% | -513 |
| 3 | -10.6% | 66.67% | -221 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 76.9% | 100.00% | -129 |
| 15 | 1.4% | 66.67% | -171 |
| 1 | -100% | 0.00% | +113 |