Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Baseball
Football
Basketball
Ice Hockey
Tennis
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
13 47.5% 92.31% -168
133 1.8% 55.64% -139
11 24.2% 63.64% +111
7 7.4% 42.86% -119
7 -29.7% 42.86% -170
Rozgrywki
NBA
FIFA World Cup
NPB
2. Bundesliga
KBO League
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
7 68.4% 85.71% +117
57 5.6% 57.89% -149
3 70.0% 100.00% -143
3 64.3% 100.00% -155
3 61.0% 100.00% -164
Drużyny (Top 5)
Bosnia and Herzegovina
Newcastle United
Morocco
Leeds United
Colombia
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
6 46.8% 83.33% -173
3 71.3% 100.00% -140
4 58.8% 75.00% -130
3 60.0% 100.00% -167
3 63.1% 100.00% -155
Tygodniowo
Cze 22 - Cze 28
Cze 15 - Cze 21
Cze 08 - Cze 14
Cze 01 - Cze 07
Maj 18 - Maj 24
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
37 2.3% 59.46% -154
14 27.2% 71.43% -155
14 22.0% 64.29% -145
4 19.5% 75.00% -171
4 -28.6% 25.00% -130
Rodzaj zakładu
Obie drużyny strzelą
Łączna liczba punktów gospodarzy
Ilość bramek w meczu
Łączna liczba punktów
Łączna liczba punktów gości
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
16 43.6% 81.25% -123
8 53.4% 87.50% -142
26 15.6% 50.00% -167
7 45.0% 71.43% -146
4 35.3% 75.00% -127
Kurs
-132 - +100
-250 - -133
+251 >
+101 - +250
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
34 26.6% 64.71% -117
106 5.0% 60.38% -167
3 -66.7% 0.00% +394
13 -25.7% 30.77% +126