Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 15 | -11.0% | 53.33% | -134 |
| 2 | -100% | 0.00% | +101 |
| 59 | -5.9% | 50.85% | +104 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 51.7% | 75.00% | +139 |
| 2 | 73.5% | 100.00% | -136 |
| 2 | 79.9% | 100.00% | -124 |
| 11 | 9.4% | 63.64% | -129 |
| 2 | 45.5% | 100.00% | -220 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Cameroon |
| Ivory Coast |
| Philadelphia 76ers |
| Memphis Grizzlies |
| Detroit Pistons |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 70.3% | 100.00% | -123 |
| 2 | 90.6% | 100.00% | -108 |
| 2 | 96.5% | 100.00% | -104 |
| 2 | 96.5% | 100.00% | -104 |
| 2 | 75.5% | 100.00% | -132 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 22 - Gru 28 |
| Gru 08 - Gru 14 |
| Gru 01 - Gru 07 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 52 | -8.3% | 53.85% | -114 |
| 8 | 8.2% | 50.00% | +106 |
| 10 | -29.4% | 40.00% | +118 |
| 6 | -15.0% | 33.33% | +150 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap Azjatycki |
| 1. połowa - 1X2 |
| Podwójna szansa |
| 1X2 |
| Kto zwycięży |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 26 | -1.0% | 57.69% | -102 |
| 8 | -6.3% | 50.00% | -114 |
| 1 | -100% | 0.00% | +126 |
| 22 | -4.9% | 50.00% | +109 |
| 6 | -20.5% | 50.00% | -150 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 20 | 4.4% | 60.00% | -118 |
| 2 | -100% | 0.00% | +327 |
| 26 | -6.4% | 57.69% | -166 |
| 27 | -26.2% | 37.04% | +131 |