Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Cricket |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 119 | 6.8% | 59.66% | -102 |
| 1 | 22.0% | 100.00% | -455 |
| 2 | -100% | 0.00% | -227 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 21 | 29.6% | 66.67% | +100 |
| 11 | 41.4% | 81.82% | -117 |
| 2 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 3 | 42.2% | 100.00% | -213 |
| 2 | 51.5% | 100.00% | -194 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| GNK Dinamo Zagreb |
| Aston Villa |
| Newcastle United |
| AC Omonia Nicosia |
| Real Betis Seville |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 78.0% | 100.00% | -120 |
| 3 | 70.5% | 100.00% | -137 |
| 2 | 87.4% | 100.00% | -112 |
| 2 | 108% | 100.00% | +110 |
| 2 | 81.4% | 100.00% | -118 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lut 23 - Mar 01 |
| Lut 02 - Lut 08 |
| Sty 26 - Lut 01 |
| Sty 05 - Sty 11 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 9 | -17.4% | 55.56% | -103 |
| 4 | 50.6% | 100.00% | -186 |
| 26 | 8.8% | 57.69% | -129 |
| 3 | -47.2% | 33.33% | -106 |
| 16 | -12.0% | 56.25% | -187 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1. połowa - 1X2 |
| 1X2 |
| 1. połowa - azjatycka suma goli |
| Obie drużyny strzelą |
| Dokładny wynik w 1 połowie |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 21 | 34.8% | 61.90% | +112 |
| 64 | 3.4% | 62.50% | -114 |
| 1 | 224% | 100.00% | +224 |
| 8 | 14.4% | 75.00% | -126 |
| 7 | 25.4% | 42.86% | +203 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 47 | 35.2% | 55.32% | +141 |
| 4 | 66.5% | 25.00% | +459 |
| 12 | 0.2% | 58.33% | -116 |
| 21 | -3.8% | 61.90% | -161 |