Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| Baseball |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 26.5% | 83.33% | -228 |
| 18 | 0.4% | 61.11% | -141 |
| 140 | -5.1% | 68.57% | -196 |
| 409 | -1.9% | 66.75% | -189 |
| 576 | -3.5% | 57.29% | -121 |
| 1125 | -6.9% | 53.51% | -117 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 46 | 15.3% | 65.22% | +101 |
| 89 | 6.4% | 62.92% | -125 |
| 20 | 19.4% | 80.00% | -203 |
| 4 | 117% | 100.00% | +147 |
| 10 | 33.4% | 90.00% | -217 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| New York Islanders |
| Ottawa Senators |
| HK Poprad |
| Wilkes-Barre/Scranton Penguins |
| Espanyol Barcelona |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 36 | 42.2% | 75.00% | +101 |
| 45 | 25.0% | 66.67% | -111 |
| 18 | 30.1% | 72.22% | -120 |
| 12 | 39.3% | 83.33% | -137 |
| 5 | 135% | 100.00% | +173 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Cze 08 - Cze 14 |
| Cze 01 - Cze 07 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 19 | -30.3% | 42.11% | -145 |
| 19 | -4.4% | 63.16% | -138 |
| 53 | 3.9% | 69.81% | -194 |
| 66 | 3.0% | 65.15% | -166 |
| 89 | -4.6% | 61.80% | -160 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Który zawodnik wygra mecz? |
| Zwycięzca 1. seta |
| Podwójna szansa |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Łączna liczba punktów gości |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 25 | 19.1% | 76.00% | -155 |
| 7 | 23.5% | 85.71% | -218 |
| 5 | 35.8% | 100.00% | -279 |
| 2 | 37.3% | 100.00% | -282 |
| 13 | 5.1% | 76.92% | -249 |
| Kurs Kurs |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 57 | 13.9% | 28.07% | +329 |
| 387 | -11.7% | 37.73% | +138 |
| 943 | -3.6% | 61.51% | -175 |
| 393 | -11.5% | 48.09% | -115 |