Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 70 | 4.3% | 52.86% | +102 |
| 1 | -100% | 0.00% | +490 |
| 397 | -1.5% | 55.16% | -108 |
| 214 | -8.9% | 50.00% | -108 |
| 390 | -4.7% | 49.23% | -107 |
| 406 | -14.8% | 41.63% | +103 |
| 1069 | -5.0% | 49.67% | -110 |
| 2252 | -4.1% | 45.60% | +115 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 171 | 9.5% | 54.39% | -107 |
| 72 | 12.3% | 61.11% | -118 |
| 28 | 42.5% | 71.43% | -102 |
| 15 | 35.3% | 66.67% | -107 |
| 45 | 14.0% | 55.56% | -106 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| Argentina |
| South Sydney Rabbitohs |
| Philadelphia Phillies |
| Canterbury-Bankstown Bulldogs |
| Canberra Raiders |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | 84.6% | 75.00% | +117 |
| 10 | 80.4% | 90.00% | -116 |
| 12 | 57.7% | 75.00% | -107 |
| 10 | 80.3% | 90.00% | -101 |
| 11 | 65.0% | 72.73% | -101 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 149 | -14.1% | 44.30% | -106 |
| 199 | 4.0% | 51.76% | +103 |
| 170 | -7.1% | 44.71% | +124 |
| 182 | -7.6% | 43.96% | +119 |
| 170 | -7.8% | 46.47% | +103 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Łączna liczba punktów |
| Handicap w setach |
| Całkowita liczba goli gość |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 115 | 13.8% | 58.26% | +105 |
| 48 | 11.1% | 52.08% | -110 |
| 140 | 3.2% | 52.86% | -110 |
| 11 | 25.6% | 63.64% | -118 |
| 4 | 60.0% | 75.00% | +107 |
| Kurs Kurs |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 46 | -63.7% | 15.22% | +353 |
| 478 | -8.1% | 40.79% | +121 |
| 1717 | -2.9% | 49.27% | -113 |
| 2446 | -5.4% | 46.89% | +110 |