Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Dota 2 |
| Rugby |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 84 | 1.0% | 55.95% | -130 |
| 68 | 1.1% | 45.59% | +111 |
| 1 | -100% | 0.00% | +380 |
| 3 | -45.0% | 33.33% | -155 |
| 109 | -1.6% | 56.88% | -136 |
| 36 | -14.0% | 47.22% | -122 |
| 726 | -1.7% | 45.45% | +110 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 98 | 10.9% | 52.04% | +109 |
| 18 | 35.6% | 55.56% | -107 |
| 24 | 26.3% | 58.33% | +109 |
| 16 | 41.0% | 68.75% | +111 |
| 52 | 9.4% | 50.00% | -103 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Bayern Munich |
| Djurgardens IF |
| Vancouver Canucks |
| Los Angeles FC |
| Congo DR |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 11 | 62.3% | 81.82% | -125 |
| 4 | 102% | 100.00% | -103 |
| 9 | 73.1% | 88.89% | +127 |
| 5 | 83.0% | 60.00% | +119 |
| 2 | 137% | 100.00% | +137 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 29 | -12.6% | 37.93% | +107 |
| 4 | 46.8% | 75.00% | -108 |
| 8 | 48.9% | 75.00% | +102 |
| 30 | 20.6% | 56.67% | +121 |
| 42 | 3.3% | 52.38% | +100 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Obie drużyny strzelą |
| Azjatycka suma goli |
| Ilość bramek w meczu |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Podwójna szansa |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 29 | 29.6% | 65.52% | -119 |
| 44 | 13.3% | 63.64% | -132 |
| 234 | 2.1% | 50.43% | -114 |
| 5 | 34.7% | 80.00% | -149 |
| 1 | 108% | 100.00% | +108 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 365 | -0.1% | 51.51% | -116 |
| 31 | -8.8% | 19.35% | +362 |
| 315 | -2.5% | 57.46% | -153 |
| 315 | -3.5% | 35.56% | +134 |