Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| American Football |
| Rugby |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 112 | 16.4% | 56.25% | -103 |
| 19 | 12.2% | 57.89% | +110 |
| 8 | 18.1% | 62.50% | -108 |
| 9 | -54.3% | 44.44% | -123 |
| 191 | -2.3% | 47.12% | +103 |
| 77 | -12.8% | 50.65% | -113 |
| 86 | -19.3% | 52.33% | -106 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 51 | 13.1% | 52.94% | +136 |
| 11 | 33.4% | 72.73% | +105 |
| 3 | 116% | 100.00% | +152 |
| 2 | 196% | 100.00% | +263 |
| 9 | 67.1% | 88.89% | -117 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Vallejo, Adolfo Daniel |
| Kouame, Moise |
| Carreno Busta, Pablo |
| Mensik, Jakub |
| Collignon, Raphael |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 244% | 100.00% | +256 |
| 2 | 244% | 100.00% | +256 |
| 5 | 96.9% | 80.00% | +173 |
| 6 | 64.1% | 83.33% | +110 |
| 2 | 223% | 100.00% | +234 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 01 - Cze 07 |
| Maj 25 - Maj 31 |
| Maj 18 - Maj 24 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 227 | 0.8% | 53.30% | -112 |
| 142 | -4.7% | 50.70% | -117 |
| 19 | -22.5% | 47.37% | -133 |
| 105 | -1.8% | 46.67% | +133 |
| 9 | 26.7% | 66.67% | +141 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap w setach |
| 1. połowa - 1X2 |
| Podwójna szansa |
| Pierwsza połowa obie drużyny strzelą gola |
| 1. połowa - suma goli |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 29 | 11.1% | 55.17% | -110 |
| 7 | 55.3% | 71.43% | +102 |
| 6 | 54.9% | 66.67% | -105 |
| 1 | 396% | 100.00% | +396 |
| 1 | 129% | 100.00% | +129 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | 90.6% | 41.67% | +344 |
| 127 | -5.5% | 41.73% | +136 |
| 204 | -4.7% | 50.98% | -115 |
| 148 | -5.0% | 58.78% | -156 |