Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Football |
| Rugby |
| Tennis |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 37 | 6.5% | 62.16% | -110 |
| 6 | 35.2% | 83.33% | -146 |
| 1 | 15.0% | 100.00% | -667 |
| 136 | -5.7% | 58.82% | -127 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 12 | 28.9% | 75.00% | -123 |
| 3 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 37 | 6.5% | 62.16% | -110 |
| 6 | 35.2% | 83.33% | -146 |
| 1 | 141% | 100.00% | +141 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| New York Knicks |
| Cleveland Cavaliers |
| Pegula, Jessica |
| Sonmez, Zeynep |
| Humbert, Ugo |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 73.7% | 100.00% | -133 |
| 4 | 69.3% | 100.00% | -131 |
| 5 | 44.2% | 100.00% | -226 |
| 3 | 82.5% | 100.00% | -114 |
| 3 | 76.4% | 100.00% | -128 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Cze 15 - Cze 21 |
| Cze 01 - Cze 07 |
| Maj 18 - Maj 24 |
| Kwi 13 - Kwi 19 |
| Mar 30 - Kwi 05 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 2 | -100% | 0.00% | -238 |
| 1 | 141% | 100.00% | +141 |
| 8 | -2.3% | 62.50% | -129 |
| 12 | -6.7% | 58.33% | -131 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Kto zwycięży |
| Azjatycka suma goli |
| Podwójna szansa |
| 1X2 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 37.4% | 80.00% | -132 |
| 145 | 1.0% | 62.07% | -123 |
| 1 | 55.0% | 100.00% | -182 |
| 2 | 22.5% | 100.00% | -444 |
| 2 | -23.8% | 50.00% | -101 |
| Kurs Kurs |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 45 | 18.5% | 51.11% | +142 |
| 23 | 4.7% | 56.52% | -116 |
| 6 | -100% | 0.00% | +302 |
| 60 | -7.2% | 60.00% | -177 |