Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 80 | 2.2% | 77.50% | -247 |
| 52 | -10.3% | 61.54% | -188 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| 10 | 10.8% | 80.00% | -242 |
| 3 | 35.0% | 100.00% | -286 |
| 3 | 30.3% | 66.67% | +106 |
| 1 | 76.0% | 100.00% | -132 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Cleveland Cavaliers |
| New Zealand Breakers |
| Nigeria |
| Baskonia Vitoria-Gasteiz |
| Brooklyn Nets |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 40.5% | 100.00% | -247 |
| 1 | 183% | 100.00% | +183 |
| 2 | 47.5% | 100.00% | -211 |
| 2 | 50.8% | 100.00% | -182 |
| 2 | 45.0% | 100.00% | -222 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Cze 15 - Cze 21 |
| Cze 08 - Cze 14 |
| Kwi 13 - Kwi 19 |
| Kwi 06 - Kwi 12 |
| Mar 30 - Kwi 05 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 7 | -5.5% | 57.14% | +101 |
| 3 | 26.3% | 100.00% | -380 |
| 10 | -9.5% | 60.00% | -166 |
| 20 | 12.5% | 75.00% | -163 |
| 4 | -70.8% | 25.00% | -328 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Podwójna szansa |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Azjatycka suma goli |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 26 | 10.5% | 76.92% | -191 |
| 2 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 39 | 1.2% | 79.49% | -269 |
| 1 | 6.0% | 100.00% | -1667 |
| 5 | -9.2% | 60.00% | -183 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 7 | 34.4% | 71.43% | -117 |
| 8 | -4.1% | 37.50% | +178 |
| 1 | -100% | 0.00% | +292 |
| 31 | -6.5% | 61.29% | -178 |