Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Rugby |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| 2 | -12.5% | 50.00% | -174 |
| 16 | -27.7% | 25.00% | +180 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| 1 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 1 | -100% | 0.00% | +311 |
| 2 | -12.5% | 50.00% | -174 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| Perth Glory FC |
| Brisbane Roar FC |
| Union Saint-Gilloise |
| Miami Heat |
| Denver Nuggets |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 87.0% | 100.00% | -115 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Lut 02 - Lut 08 |
| Sty 26 - Lut 01 |
| Sty 12 - Sty 18 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +105 |
| 2 | -100% | 0.00% | +201 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 86.0% | 100.00% | -116 |
| 2 | 117% | 100.00% | +117 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Podwójna szansa |
| Kto zwycięży |
| Azjatycka suma goli |
| Ilość bramek w meczu |
| Rzut karny w meczu |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 123% | 100.00% | +123 |
| 1 | 111% | 100.00% | +111 |
| 2 | 24.7% | 50.00% | -156 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | +183 |
| Kurs Kurs |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 82.5% | 100.00% | -119 |
| 9 | -24.7% | 33.33% | +156 |
| 4 | -100% | 0.00% | +339 |
| 4 | -78.1% | 25.00% | -185 |