Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Baseball |
| Basketball |
| Rugby |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 540 | 0.1% | 54.07% | -113 |
| 19 | 0.9% | 57.89% | -147 |
| 9 | -15.1% | 66.67% | -429 |
| 103 | -5.1% | 57.28% | -123 |
| 110 | -11.7% | 36.36% | +164 |
| 520 | -12.0% | 44.23% | +127 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 515 | 0.9% | 54.56% | -113 |
| 11 | 42.3% | 63.64% | +122 |
| 8 | 50.9% | 75.00% | +107 |
| 8 | 41.8% | 87.50% | -161 |
| 3 | 106% | 100.00% | +129 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| Detroit Tigers |
| Houston Astros |
| Baltimore Orioles |
| Pittsburgh Pirates |
| Milwaukee Brewers |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 35 | 34.7% | 68.57% | -115 |
| 31 | 38.1% | 70.97% | -103 |
| 44 | 23.8% | 61.36% | -114 |
| 41 | 26.3% | 70.73% | -109 |
| 32 | 28.9% | 62.50% | -114 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 31 | -20.8% | 45.16% | -111 |
| 66 | -0.6% | 60.61% | -133 |
| 57 | -23.0% | 38.60% | +103 |
| 60 | -4.3% | 50.00% | -111 |
| 32 | 27.0% | 84.38% | -343 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Łączna liczba punktów |
| Obie drużyny strzelą |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Obie drużyny strzelą |
| Całkowita liczba goli gość |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 105 | 9.0% | 61.90% | -131 |
| 10 | 30.4% | 70.00% | -135 |
| 9 | 28.6% | 44.44% | -108 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 10 | 17.4% | 60.00% | +107 |
| Kurs Kurs |
|---|
| +251 > |
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 70 | 12.7% | 25.71% | +338 |
| 334 | -4.4% | 59.88% | -166 |
| 467 | -6.1% | 38.97% | +141 |
| 342 | -7.7% | 49.42% | -114 |