Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 46.5% | 100.00% | -215 |
| 7 | -16.0% | 42.86% | +108 |
| 13 | -7.1% | 61.54% | -173 |
| 123 | -4.8% | 51.22% | -114 |
| 33 | -30.6% | 42.42% | -116 |
| 469 | -4.2% | 54.16% | -126 |
| 1261 | -5.4% | 54.08% | -101 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 123 | 14.8% | 69.11% | -141 |
| 13 | 62.4% | 92.31% | -140 |
| 16 | 46.9% | 81.25% | -127 |
| 37 | 17.3% | 62.16% | +122 |
| 24 | 20.0% | 58.33% | +197 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Senegal |
| Netherlands |
| Cucuta Deportivo FC |
| Norway |
| Ukraine |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 68.3% | 100.00% | -138 |
| 6 | 88.0% | 100.00% | +106 |
| 7 | 73.7% | 100.00% | -130 |
| 9 | 51.4% | 88.89% | -115 |
| 6 | 74.0% | 100.00% | +106 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 30 | -5.2% | 66.67% | -256 |
| 63 | -20.5% | 57.14% | -254 |
| 45 | 14.6% | 71.11% | -167 |
| 84 | 15.7% | 65.48% | -107 |
| 69 | 6.7% | 65.22% | -147 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Pierwsza połowa obie drużyny strzelą gola |
| 1. połowa - 1X2 |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Handicap |
| Handicap Azjatycki |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 16 | 65.4% | 43.75% | +290 |
| 5 | 43.8% | 80.00% | -118 |
| 18 | 10.0% | 72.22% | -182 |
| 2 | 82.9% | 100.00% | -117 |
| 1 | 41.0% | 100.00% | -244 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 135 | 9.5% | 45.19% | +141 |
| 39 | 28.4% | 23.08% | +811 |
| 219 | -3.1% | 52.05% | -116 |
| 1326 | -7.2% | 52.94% | -129 |