Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Baseball |
| Tennis |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 486 | 1.9% | 42.39% | +141 |
| 164 | 7.2% | 46.34% | +164 |
| 238 | 1.6% | 52.94% | -103 |
| 17 | -35.4% | 29.41% | -104 |
| 63 | -14.8% | 36.51% | +120 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 123 | 29.4% | 52.03% | +141 |
| 33 | 54.0% | 57.58% | +133 |
| 21 | 53.1% | 80.95% | +109 |
| 75 | 17.6% | 61.33% | -105 |
| 10 | 74.6% | 90.00% | +117 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Avai FC SC |
| France |
| Morocco |
| Spain |
| Switzerland |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 9 | 114% | 66.67% | +151 |
| 12 | 72.6% | 58.33% | +150 |
| 8 | 108% | 87.50% | +133 |
| 7 | 79.4% | 71.43% | +163 |
| 8 | 106% | 62.50% | +169 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 144 | -6.9% | 38.19% | +144 |
| 80 | 8.3% | 46.25% | +124 |
| 53 | 13.6% | 54.72% | +124 |
| 78 | 3.6% | 44.87% | +139 |
| 73 | -3.8% | 41.10% | +135 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Handicap Azjatycki |
| 1. połowa - suma goli |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 223 | 19.0% | 47.53% | +171 |
| 28 | 37.4% | 64.29% | +118 |
| 289 | 1.4% | 50.87% | +106 |
| 27 | 7.6% | 37.04% | +180 |
| 39 | 1.4% | 48.72% | +119 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 268 | 7.1% | 58.21% | -119 |
| 597 | 0.1% | 40.70% | +137 |
| 46 | -17.6% | 21.74% | +430 |
| 57 | -17.9% | 47.37% | -138 |