Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Rugby |
| American Football |
| Baseball |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | -6.8% | 60.00% | -208 |
| 17 | -24.8% | 52.94% | -186 |
| 414 | -7.5% | 58.21% | -170 |
| 567 | -6.8% | 59.08% | -164 |
| 1656 | -4.2% | 60.87% | -160 |
| 2362 | -6.2% | 63.08% | -189 |
| 5511 | -5.6% | 56.65% | -133 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 200% | 100.00% | +200 |
| 38 | 1.8% | 52.63% | +101 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 35 | -4.0% | 48.57% | +103 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Eintracht Frankfurt |
| Hamburger SV |
| Union Berlin |
| Everton FC |
| Aston Villa |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 78.0% | 100.00% | -125 |
| 5 | 70.8% | 80.00% | +114 |
| 3 | 130% | 100.00% | +135 |
| 3 | 72.7% | 100.00% | -138 |
| 3 | 83.0% | 100.00% | -117 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lut 16 - Lut 22 |
| Sty 05 - Sty 11 |
| Gru 15 - Gru 21 |
| Gru 08 - Gru 14 |
| Gru 01 - Gru 07 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 11 | 45.9% | 81.82% | -119 |
| 35 | 6.4% | 51.43% | +110 |
| 32 | -15.4% | 43.75% | -105 |
| 26 | -18.4% | 42.31% | -103 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Ilość bramek w meczu |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Podwójna szansa |
| Dokładny wynik w 1 połowie |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 40 | 11.4% | 52.50% | +121 |
| 38 | 10.4% | 57.89% | -110 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 1 | 56.0% | 100.00% | -179 |
| 2 | -100% | 0.00% | +134 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 36 | 6.5% | 44.44% | +137 |
| 2 | -100% | 0.00% | +278 |
| 33 | -6.2% | 48.48% | -114 |
| 8282 | -5.9% | 54.78% | -130 |