Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Dota 2 |
| Rugby |
| Cricket |
| American Football |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.0% | 100.00% | -435 |
| 296 | -5.7% | 68.24% | -201 |
| 157 | -14.5% | 52.23% | -143 |
| 289 | -12.3% | 60.55% | -200 |
| 2633 | -1.6% | 69.54% | -227 |
| 802 | -5.3% | 59.73% | -152 |
| 2380 | -8.5% | 56.13% | -151 |
| 3861 | -4.6% | 69.18% | -232 |
| 8098 | -4.0% | 68.29% | -204 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 37.0% | 100.00% | -270 |
| 3 | 28.7% | 100.00% | -349 |
| 1 | 48.0% | 100.00% | -208 |
| 2 | 20.0% | 100.00% | -500 |
| 5 | 7.6% | 80.00% | -263 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Zverev, Alexander |
| Real Madrid |
| Hapoel Tel-Aviv |
| Atletico Madrid |
| Arsenal FC |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| 3 | 37.5% | 100.00% | -159 |
| 2 | 35.5% | 100.00% | -282 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| 1 | 69.0% | 100.00% | -145 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Maj 04 - Maj 10 |
| Kwi 27 - Maj 03 |
| Kwi 20 - Kwi 26 |
| Gru 01 - Gru 07 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | -60.3% | 33.33% | -216 |
| 32 | 1.0% | 81.25% | -392 |
| 19 | -3.3% | 78.95% | -233 |
| 5 | -32.0% | 40.00% | -292 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Ilość bramek w meczu |
| Łączna liczba punktów gości |
| Obie drużyny strzelą |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Kto zwycięży |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 22.8% | 100.00% | -438 |
| 1 | 28.0% | 100.00% | -357 |
| 1 | 110% | 100.00% | +110 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -227 |
| 24 | -0.4% | 79.17% | -290 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | -76.2% | 66.67% | +116 |
| 1 | -100% | 0.00% | -120 |
| 10461 | -6.3% | 56.23% | -139 |