Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Tennis |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | -7.0% | 50.00% | -110 |
| 532 | -1.2% | 53.57% | -120 |
| 180 | -4.3% | 50.00% | -107 |
| 594 | -3.3% | 58.59% | -150 |
| 366 | -7.6% | 44.81% | +107 |
| 3683 | -8.5% | 40.67% | +134 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 10 | 19.3% | 60.00% | +103 |
| 2 | -100% | 0.00% | +200 |
| 2 | -100% | 0.00% | +131 |
| 2 | -100% | 0.00% | -111 |
| 5328 | -6.5% | 44.56% | +118 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Manchester City |
| Fulham FC |
| Inter Milano |
| Bodoe/Glimt |
| Sunderland AFC |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 135% | 100.00% | +140 |
| 5 | 57.3% | 80.00% | +106 |
| 2 | 121% | 100.00% | +124 |
| 2 | 103% | 100.00% | +104 |
| 2 | 95.0% | 100.00% | -105 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lut 09 - Lut 15 |
| Sty 26 - Lut 01 |
| Sty 19 - Sty 25 |
| Sty 12 - Sty 18 |
| Sty 05 - Sty 11 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | -100% | 0.00% | +200 |
| 2 | -100% | 0.00% | +130 |
| 12 | -29.4% | 33.33% | +108 |
| 3 | -100% | 0.00% | +111 |
| 12 | 32.1% | 58.33% | +123 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Podwójna szansa |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Ilość bramek w meczu |
| Azjatycka suma goli |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 5.2% | 50.00% | +105 |
| 7 | -4.0% | 42.86% | +136 |
| 1 | -100% | 0.00% | +126 |
| 1 | -100% | 0.00% | +137 |
| 1 | -100% | 0.00% | +102 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 10 | -3.5% | 50.00% | -113 |
| 27 | -21.3% | 33.33% | +131 |
| 5302 | -6.7% | 44.47% | +119 |