Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Rugby |
| Cricket |
| Baseball |
| Basketball |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 40 | 3.5% | 75.00% | -234 |
| 7 | -44.9% | 42.86% | -245 |
| 24 | -20.3% | 50.00% | -158 |
| 110 | -14.0% | 53.64% | -163 |
| 398 | -4.7% | 67.59% | -226 |
| 574 | -8.7% | 52.09% | +116 |
| 1461 | -4.6% | 67.97% | -225 |
| 6395 | -4.2% | 66.52% | -199 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 2 | -34.5% | 50.00% | -313 |
| 8982 | -4.7% | 65.70% | -187 |
| Drużyny (Top 5) Drużyny (Najlepsze 5) |
|---|
| UCAM Murcia |
| FC Barcelona |
| Arizona Diamondbacks |
| Washington Nationals |
| Racing 92 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Cze 01 - Cze 07 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 11.6% | 80.00% | -262 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Łączna liczba punktów gości |
| Łączna liczba punktów |
| 1X2 |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Handicap |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 1 | 31.0% | 100.00% | -323 |
| 1 | 10.0% | 100.00% | -1000 |
| 8853 | -4.8% | 65.71% | -188 |
| Kurs Kurs |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 5088 | -6.6% | 56.17% | -134 |