Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 2.2% | 75.00% | -272 |
| 16 | 0.1% | 81.25% | -469 |
| 2 | -33.3% | 50.00% | -167 |
| 15 | -19.1% | 60.00% | -228 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 22.3% | 83.33% | -197 |
| 1 | 90.0% | 100.00% | -111 |
| 1 | 66.0% | 100.00% | -152 |
| 1 | 33.0% | 100.00% | -303 |
| 1 | 26.0% | 100.00% | -385 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Guangzhou Loong Lions |
| Shanghai Sharks |
| Zhejiang Golden Bulls |
| Sichuan Blue Whales |
| Melbourne Victory |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 70.9% | 100.00% | -139 |
| 2 | 70.9% | 100.00% | -139 |
| 2 | 45.5% | 100.00% | -220 |
| 1 | 77.0% | 100.00% | -130 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lut 23 - Mar 01 |
| Lut 09 - Lut 15 |
| Lut 02 - Lut 08 |
| Sty 26 - Lut 01 |
| Sty 19 - Sty 25 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | -17.0% | 50.00% | -225 |
| 7 | 10.4% | 85.71% | -311 |
| 9 | -22.3% | 66.67% | -479 |
| 9 | -10.0% | 66.67% | -261 |
| 1 | -100% | 0.00% | -132 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| 1X2 |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| 1. połowa - suma goli |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 58.1% | 100.00% | -168 |
| 1 | 24.0% | 100.00% | -417 |
| 3 | 5.4% | 66.67% | -154 |
| 1 | 14.0% | 100.00% | -714 |
| 1 | 6.0% | 100.00% | -1667 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.9% | 60.00% | -118 |
| 6 | -16.2% | 50.00% | -153 |