Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| American Football |
| Baseball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Basketball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 7 | 51.8% | 85.71% | -109 |
| 1 | 112% | 100.00% | +112 |
| 267 | -9.0% | 50.56% | -116 |
| 304 | -9.0% | 45.39% | +106 |
| 461 | -8.8% | 56.18% | -130 |
| 1222 | -5.0% | 49.84% | +115 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 82 | 15.3% | 56.10% | +125 |
| 23 | 48.7% | 65.22% | +180 |
| 48 | 14.2% | 60.42% | -106 |
| 25 | 25.2% | 68.00% | +116 |
| 7 | 51.8% | 85.71% | -109 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| FC Barcelona |
| FC Drita |
| FK Kauno Zalgiris |
| Trabzonspor |
| Toronto Raptors |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 19 | 45.1% | 84.21% | -111 |
| 2 | 157% | 100.00% | +219 |
| 2 | 157% | 100.00% | +219 |
| 10 | 63.3% | 80.00% | -105 |
| 16 | 31.0% | 81.25% | -172 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 39 | 2.1% | 56.41% | -103 |
| 43 | -1.8% | 55.81% | +101 |
| 55 | -4.6% | 65.45% | -174 |
| 30 | -23.9% | 40.00% | +126 |
| 30 | -28.4% | 33.33% | +125 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Łączna liczba punktów |
| Podwójna szansa |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Łączna liczba punktów gości |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 40 | 10.5% | 55.00% | -111 |
| 36 | 9.1% | 72.22% | -177 |
| 12 | 17.0% | 66.67% | -144 |
| 7 | 19.6% | 57.14% | +108 |
| 4 | 9.3% | 75.00% | -175 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -132 - +100 |
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 500 | 2.0% | 53.60% | -114 |
| 123 | -30.5% | 19.51% | +359 |
| 622 | -12.7% | 35.37% | +149 |
| 756 | -7.1% | 58.73% | -171 |