Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Tennis |
| Football |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 16.4% | 80.00% | -214 |
| 9 | 6.0% | 88.89% | -552 |
| 13 | -18.2% | 61.54% | -252 |
| Rozgrywki Rozgrywki |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 68.2% | 100.00% | -142 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 1 | 44.0% | 100.00% | -227 |
| 1 | 43.0% | 100.00% | -233 |
| 1 | 39.0% | 100.00% | -256 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| de Minaur, Alex |
| Blockx, Alexander |
| Ningbo Rockets |
| Zhejiang Lions |
| Zverev, Alexander |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| 1 | 91.0% | 100.00% | -110 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 1 | 50.0% | 100.00% | -200 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Cze 01 - Cze 07 |
| Maj 04 - Maj 10 |
| Kwi 27 - Maj 03 |
| Kwi 13 - Kwi 19 |
| Kwi 06 - Kwi 12 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.0% | 100.00% | -435 |
| 1 | 12.0% | 100.00% | -833 |
| 1 | -100% | 0.00% | -270 |
| 5 | -21.8% | 60.00% | -265 |
| 10 | 10.0% | 80.00% | -254 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Który zawodnik wygra mecz? |
| Gole Drużyna 1 |
| Total |
| Która drużyna wygra mecz (włącznie z dogrywką)? |
| Suma goli w meczu (łącznie z dogrywką) |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 16.4% | 80.00% | -214 |
| 1 | 58.0% | 100.00% | -172 |
| 9 | 6.0% | 88.89% | -552 |
| 5 | -29.2% | 60.00% | -379 |
| 7 | -21.3% | 57.14% | -215 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | -0.8% | 66.67% | -190 |
| 2 | -15.1% | 50.00% | -120 |