Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 4.7% | 50.00% | -138 |
| 3 | -11.6% | 33.33% | +152 |
| 1 | -100% | 0.00% | -127 |
| Rozgrywki Rozgrywki |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 32.7% | 66.67% | -143 |
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 1 | -100% | 0.00% | +136 |
| 1 | -100% | 0.00% | -127 |
| 1 | -100% | 0.00% | -127 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Texas Stars |
| San Jose Barracuda |
| Tagger, Lilli |
| Wang, Xinyu |
| Tucson Roadrunners |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 49.0% | 100.00% | -149 |
| 2 | 49.0% | 100.00% | -149 |
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 1 | 0.0% | 0.00% | -132 |
| Tygodniowo Tygodniowo |
|---|
| Maj 18 - Maj 24 |
| Lut 09 - Lut 15 |
| Gru 08 - Gru 14 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 32.7% | 50.00% | +160 |
| 1 | -100% | 0.00% | +136 |
| 5 | -17.1% | 40.00% | -136 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap |
| Handicap Azjatycki |
| Suma gemów |
| Który zawodnik wygra mecz? |
| Total |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 62.0% | 100.00% | -161 |
| 1 | 36.0% | 100.00% | -139 |
| 2 | 13.7% | 50.00% | +118 |
| 1 | -100% | 0.00% | +220 |
| 2 | -44.4% | 0.00% | -129 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 49.0% | 100.00% | -149 |
| 2 | -100% | 0.00% | +178 |
| 4 | -28.0% | 25.00% | -120 |