Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Dota 2 |
| Basketball |
| American Football |
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | -100% | 0.00% | +270 |
| 54 | -2.1% | 57.41% | -136 |
| 3 | -100% | 0.00% | +120 |
| 60 | -10.9% | 45.00% | +113 |
| 215 | -4.7% | 39.53% | +174 |
| 312 | -8.0% | 54.81% | -139 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 96.5% | 83.33% | +162 |
| 7 | 53.2% | 85.71% | -122 |
| 4 | 81.7% | 100.00% | -119 |
| 57 | 7.2% | 45.61% | +160 |
| 8 | 43.2% | 75.00% | +114 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Amur Khabarovsk |
| Stefanini, Lucrezia |
| Torpedo N. Novgorod |
| New York Rangers |
| Washington Capitals |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 6 | 59.2% | 83.33% | +112 |
| 4 | 79.8% | 100.00% | -107 |
| 5 | 79.7% | 80.00% | +171 |
| 3 | 105% | 100.00% | +113 |
| 3 | 103% | 100.00% | +108 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Maj 04 - Maj 10 |
| Kwi 27 - Maj 03 |
| Mar 30 - Kwi 05 |
| Mar 23 - Mar 29 |
| Mar 09 - Mar 15 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 20 | -36.7% | 35.00% | -124 |
| 39 | -0.7% | 56.41% | -116 |
| 55 | -1.2% | 45.45% | +154 |
| 2 | -37.5% | 50.00% | -244 |
| 21 | -34.3% | 23.81% | +170 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Azjatycka suma goli |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Ilość bramek w meczu |
| 1. połowa - suma goli |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 45 | 3.1% | 60.00% | -133 |
| 6 | 19.6% | 66.67% | -109 |
| 2 | 40.0% | 100.00% | -250 |
| 11 | 6.8% | 54.55% | -133 |
| 1 | 29.0% | 100.00% | -345 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 205 | 0.3% | 41.46% | +153 |
| 50 | -49.1% | 12.00% | +315 |
| 122 | -12.1% | 45.90% | -113 |
| 173 | -8.8% | 56.65% | -163 |