Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Baseball |
| American Football |
| Dota 2 |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 58 | 3.1% | 60.34% | -137 |
| 5 | 7.5% | 60.00% | -105 |
| 1 | -100% | 0.00% | +225 |
| 1 | -100% | 0.00% | +270 |
| 378 | -2.5% | 56.08% | -134 |
| 177 | -9.5% | 37.29% | +178 |
| 72 | -19.7% | 47.22% | -101 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 11 | 34.8% | 72.73% | -127 |
| 4 | 50.7% | 75.00% | -108 |
| 6 | 96.5% | 83.33% | +162 |
| 51 | 11.3% | 47.06% | +159 |
| 7 | 53.2% | 85.71% | -122 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Djokovic, Novak |
| Paolini, Jasmine |
| Samsonova, Liudmila |
| Kostyuk, Marta |
| Skupski N / Krawczyk D |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 4 | 76.5% | 100.00% | -137 |
| 5 | 60.3% | 80.00% | -177 |
| 4 | 67.0% | 75.00% | -108 |
| 3 | 63.6% | 66.67% | -107 |
| 2 | 87.5% | 100.00% | -116 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Cze 08 - Cze 14 |
| Maj 04 - Maj 10 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 33 | -7.3% | 51.52% | -116 |
| 27 | 1.9% | 55.56% | +101 |
| 3 | -43.3% | 33.33% | -145 |
| 47 | 2.8% | 57.45% | -132 |
| 20 | -36.7% | 35.00% | -124 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap w setach |
| Azjatycka suma goli |
| Handicap Azjatycki |
| 1. połowa - suma goli |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 22 | 27.4% | 59.09% | -102 |
| 48 | 7.7% | 62.50% | -134 |
| 102 | 1.6% | 56.86% | -114 |
| 2 | 41.7% | 100.00% | -260 |
| 2 | 58.5% | 100.00% | -171 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| -250 - -133 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 192 | 3.1% | 43.23% | +149 |
| 45 | -48.0% | 13.33% | +319 |
| 149 | -9.8% | 46.31% | -113 |
| 210 | -7.2% | 57.14% | -161 |