Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Basketball |
| Tennis |
| Ice Hockey |
| Baseball |
| Football |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 436 | 4.2% | 55.96% | -122 |
| 341 | -0.7% | 54.84% | -123 |
| 233 | -5.6% | 49.36% | -106 |
| 467 | -10.1% | 50.75% | -126 |
| 1343 | -4.3% | 50.41% | -113 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 68 | 20.8% | 66.18% | -121 |
| 48 | 28.9% | 68.75% | -106 |
| 6 | 68.5% | 100.00% | -146 |
| 12 | 64.8% | 91.67% | -126 |
| 68 | 10.7% | 57.35% | -113 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Toronto Raptors |
| Los Angeles Lakers |
| Cleveland Cavaliers |
| Washington Wizards |
| Chicago Bulls |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 13 | 76.7% | 100.00% | -127 |
| 16 | 58.0% | 75.00% | -113 |
| 31 | 28.1% | 70.97% | -120 |
| 12 | 65.2% | 91.67% | -128 |
| 19 | 35.6% | 73.68% | -130 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lip 13 - Lip 19 |
| Lip 06 - Lip 12 |
| Cze 29 - Lip 05 |
| Cze 22 - Cze 28 |
| Cze 15 - Cze 21 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 132 | 4.1% | 59.85% | -127 |
| 64 | 16.0% | 60.94% | -117 |
| 64 | -39.9% | 45.31% | -137 |
| 5 | -25.4% | 40.00% | -122 |
| 36 | -0.8% | 52.78% | -115 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Handicap Azjatycki |
| Azjatycka suma goli |
| Rzut karny w meczu |
| Handicap |
| 1. połowa - 1X2 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 262 | 4.9% | 57.63% | -122 |
| 72 | 9.7% | 59.72% | -127 |
| 19 | 0.0% | 0.00% | -259 |
| 6 | -0.4% | 33.33% | +141 |
| 26 | -0.6% | 53.85% | -115 |
| Kurs Kursy |
|---|
| +251 > |
| +101 - +250 |
| -250 - -133 |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 260% | 100.00% | +260 |
| 458 | -2.4% | 42.36% | +128 |
| 1012 | -2.7% | 56.82% | -148 |
| 1331 | -4.3% | 51.77% | -118 |