Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Ice Hockey |
| Tennis |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 62 | 17.2% | 61.29% | -104 |
| 6 | 45.1% | 66.67% | +125 |
| 8 | -12.6% | 50.00% | +104 |
| 10 | -62.4% | 20.00% | -126 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 8 | 36.1% | 75.00% | -117 |
| 4 | 60.3% | 100.00% | -166 |
| 3 | 80.8% | 100.00% | -121 |
| 7 | 30.7% | 71.43% | -113 |
| 2 | 94.2% | 100.00% | -103 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Bologna FC |
| SK Brann |
| Levante UD |
| Pisa SC |
| Real Sociedad San Sebastian |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 66.9% | 100.00% | -147 |
| 4 | 60.3% | 100.00% | -166 |
| 3 | 70.3% | 100.00% | -142 |
| 3 | 71.1% | 100.00% | -137 |
| 2 | 132% | 100.00% | +134 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Mar 02 - Mar 08 |
| Lut 23 - Mar 01 |
| Lut 16 - Lut 22 |
| Lut 09 - Lut 15 |
| Gru 29 - Sty 04 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 9 | -5.1% | 44.44% | +117 |
| 47 | -24.4% | 40.43% | -104 |
| 19 | 61.8% | 89.47% | -123 |
| 8 | 84.3% | 100.00% | -105 |
| 3 | -100% | 0.00% | +163 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| 1X2 |
| Ilość bramek w meczu |
| Azjatycka suma goli |
| Obie drużyny strzelą |
| Liczba goli strzelona przez gości |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 20 | 23.3% | 60.00% | +116 |
| 8 | 32.5% | 75.00% | -119 |
| 7 | 29.6% | 71.43% | -118 |
| 1 | 75.0% | 100.00% | -133 |
| 1 | 92.0% | 100.00% | -109 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| +251 > |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 29 | 18.5% | 72.41% | -166 |
| 32 | 7.2% | 46.88% | +136 |
| 1 | -100% | 0.00% | +288 |
| 22 | -5.6% | 50.00% | -114 |