Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Baseball
Ice Hockey
Tennis
Basketball
Football
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
6 44.7% 83.33% -143
68 -7.4% 45.59% +104
55 -14.6% 47.27% -104
178 -14.6% 51.12% +108
1151 -7.2% 49.00% +111
Rozgrywki
UEFA Europa League
LaLiga
Bundesliga
League Two
National League
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
52 15.5% 59.62% +110
83 8.2% 55.42% +139
62 10.1% 58.06% +127
79 7.3% 53.16% +103
8 58.0% 75.00% +118
Drużyny (Top 5)
Bristol Rovers
Sunderland AFC
Werder Bremen
Valencia CF
Chelsea FC
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
7 106% 100.00% +112
9 86.1% 88.89% +161
7 92.9% 100.00% +108
9 84.5% 77.78% +155
8 63.4% 87.50% +101
Tygodniowo
Lip 13 - Lip 19
Lip 06 - Lip 12
Cze 29 - Lip 05
Cze 08 - Cze 14
Cze 01 - Cze 07
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
2 -100% 0.00% -112
55 -18.5% 49.09% +108
23 -11.4% 47.83% -113
28 -27.0% 42.86% -130
48 -18.8% 50.00% -153
Rodzaj zakładu
Pierwsza połowa obie drużyny strzelą gola
Podwójna szansa
1. połowa - 1X2
Handicap
Zwycięzca 1. seta
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
8 145% 62.50% +324
50 3.8% 70.00% -174
17 9.6% 58.82% -106
24 6.5% 50.00% +100
1 119% 100.00% +119
Kurs
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
+101 - +250
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
59 -12.5% 25.42% +516
443 -2.2% 60.95% -166
298 -8.2% 48.66% -114
512 -15.6% 35.74% +141