Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
| Sport Sport |
|---|
| Football |
| Basketball |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 5 | 50.6% | 80.00% | -108 |
| 3 | -74.5% | 33.33% | -139 |
| Rozgrywki Rozgrywki (Top 5) |
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 72.0% | 100.00% | +104 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 1 | -100% | 0.00% | +111 |
| 3 | -74.5% | 33.33% | -139 |
| Drużyny (Top 5) Drużyna |
|---|
| Wigan Athletic |
| Reading FC |
| Plymouth Argyle |
| Lincoln City |
| Newcastle United |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 156% | 100.00% | +156 |
| 1 | 156% | 100.00% | +156 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| Tygodniowo Przedmeczowe/tydzień |
|---|
| Lut 23 - Mar 01 |
| Lut 09 - Lut 15 |
| Lut 02 - Lut 08 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 65.0% | 100.00% | -154 |
| 3 | -32.9% | 33.33% | -124 |
| 4 | 47.3% | 75.00% | -108 |
| Rodzaj zakładu Rodzaj zakładu (Top 5) |
|---|
| Podwójna szansa |
| 1X2 |
| Liczba goli strzelona przez gospodarzy |
| Łączna liczba punktów gospodarzy |
| Obie drużyny strzelą |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 51.0% | 100.00% | -196 |
| 1 | 156% | 100.00% | +156 |
| 1 | 80.0% | 100.00% | -125 |
| 1 | 53.0% | 100.00% | -189 |
| 2 | -17.5% | 50.00% | -114 |
| Kurs Kursy |
|---|
| -250 - -133 |
| +101 - +250 |
| -132 - +100 |
| Typy | Zysk w % | Trafność | Średni kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 53.7% | 100.00% | -178 |
| 2 | 28.0% | 50.00% | +134 |
| 3 | -70.0% | 33.33% | -123 |