Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Basketball
Tennis
American Football
Ice Hockey
Baseball
Football
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
230 3.2% 56.52% -122
1 34.0% 100.00% -294
1 -100% 0.00% -152
722 -0.3% 48.75% -108
438 -1.6% 51.83% -116
596 -4.4% 48.15% -109
Rozgrywki
NBA
League Two
Superisligaen
NHL
Championship
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
174 7.2% 59.20% -121
31 26.2% 67.74% -112
8 91.3% 100.00% -104
485 1.3% 50.31% -112
30 21.0% 56.67% +106
Drużyny (Top 5)
Utah Mammoth
Vegas Golden Knights
San Diego Padres
Carolina Hurricanes
Columbus Blue Jackets
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
33 62.2% 81.82% +102
55 22.5% 58.18% -105
33 27.5% 66.67% -118
40 20.5% 57.50% -114
20 32.8% 65.00% -104
Tygodniowo
Cze 15 - Cze 21
Cze 08 - Cze 14
Cze 01 - Cze 07
Maj 18 - Maj 24
Maj 11 - Maj 17
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
18 -57.5% 22.22% -109
118 2.9% 55.08% -118
155 -5.9% 49.68% -118
17 -14.2% 47.06% -116
135 -4.5% 49.63% -122
Rodzaj zakładu
Łączna liczba punktów
Azjatycka suma goli
Podwójna szansa
Łączna liczba punktów gości
1X2
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
260 5.5% 54.23% -122
76 6.1% 59.21% -129
12 22.3% 66.67% -118
25 9.4% 60.00% -122
285 0.8% 52.28% -101
Kurs
+101 - +250
+251 >
-250 - -133
-132 - +100
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
430 4.8% 45.12% +123
14 49.5% 28.57% +408
721 -1.0% 55.76% -147
815 -5.2% 47.85% -116