Przewiń w lewo lub prawo po więcej szczegółów.
Sport
Basketball
Ice Hockey
American Football
Rugby
Baseball
Football
Tennis
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
256 2.4% 59.77% -136
13 32.9% 76.92% -133
1 87.0% 100.00% -115
2 -35.0% 50.00% -263
7 -52.4% 28.57% -122
1147 -1.7% 52.83% -113
294 -15.0% 48.64% -122
Rozgrywki
Bundesliga
Serie A
NBA
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
51 18.6% 64.71% -128
54 18.1% 61.11% -104
141 6.0% 62.41% -133
40 20.4% 65.00% -111
32 24.5% 62.50% +129
Drużyny (Top 5)
Golden State Warriors
Pisa SC
Detroit Pistons
Bayern Munich
Borussia Dortmund
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
17 49.3% 88.24% -113
8 83.1% 100.00% -115
16 35.7% 81.25% -146
10 56.7% 90.00% -142
7 86.7% 100.00% -113
Tygodniowo
Lip 13 - Lip 19
Lip 06 - Lip 12
Cze 29 - Lip 05
Cze 22 - Cze 28
Cze 15 - Cze 21
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
22 -30.3% 36.36% +104
33 -49.2% 24.24% +140
33 -14.5% 42.42% +119
65 -0.1% 61.54% -145
46 19.7% 67.39% -124
Rodzaj zakładu
Łączna liczba punktów gospodarzy
1X2
1X2
Handicap Azjatycki
Liczba goli strzelona przez gości
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
45 12.1% 64.44% -142
11 36.8% 63.64% +158
408 0.5% 56.13% -110
6 37.3% 66.67% +124
3 48.0% 100.00% -208
Kurs
+251 >
-132 - +100
+101 - +250
-250 - -133
Typy Zysk w % Trafność Średni kurs
24 -44.9% 12.50% +419
430 -1.6% 51.86% -117
350 -6.5% 41.14% +129
896 -2.5% 59.38% -167